Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Frederik VIII | Fr. VIII | 1906 - 1912 |
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1874 | 1875 | 1876 | - | - | - |
1880 | 1881 | - | 1883 | - | - | 1886 | 1887 | - | 1889 |
- | 1891 | 1892 | - | 1894 | - | - | 1897 | - | 1899 |
- | - | 1902 | - | - | - | 1906 | 1907 | - | 1909 |
- | - | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
1920 | 1921 | - | 1923 | - | - | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930 | 1931 | 1932 | - | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | - | 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
Pålydende |
---|
2 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
DNF 2.1 - 2 øre - Bronze - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1874 | - | 2.000 | 450 | 200 | 75 | 20 | - | - |
1875 | - | - | 1.400 | 500 | 250 | 30 | 25 | - |
1876 | - | - | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | 100 |
1880 | - | - | 2.000 | 900 | 400 | 100 | 25 | - |
1881 | - | 7.000 | 2.000 | 800 | 300 | 75 | 25 | - |
1883 | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 40 | 25 | - |
1886 | - | - | 2.100 | 700 | 250 | 50 | 25 | - |
1887 | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 700 | 350 | 50 |
1889 | - | - | 800 | 275 | 100 | 25 | 10 | - |
1891 | - | - | 650 | 150 | 40 | 15 | - | - |
1892 | - | - | 4.500 | 1.500 | 700 | 300 | 150 | - |
DNF 2.2 - 2 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1894 | - | - | 450 | 100 | 50 | 15 | - | - |
1897 | - | 2.000 | 350 | 75 | 45 | 15 | - | - |
1899 | - | - | 275 | 75 | 40 | 10 | - | - |
1902 | - | - | 375 | 60 | 35 | 10 | - | - |
1906 | - | 800 | 450 | 200 | 100 | 25 | - | - |
Frederik VIII 1906-1912
Christian X 1912-1947
DNF 2.4 - 2 øre - Bronze - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1913 | - | - | 2.500 | 1.000 | 550 | 300 | 100 | - |
1914 | - | - | 350 | 80 | 40 | 15 | - | - |
1915 | - | - | 350 | 80 | 40 | 15 | - | - |
1916 | - | - | 350 | 80 | 40 | 15 | - | - |
1917 | - | - | 1.000 | 550 | 350 | 150 | 50 | - |
DNF 2.5 - 2 øre - Jern - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1918 | - | - | 1.500 | 500 | 60 | 20 | - | - |
DNF 2.7 - 2 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1919 | - | - | 600 | 250 | 125 | 50 | 25 | - |
1920 | - | - | 350 | 90 | 40 | 15 | - | - |
1921 | - | - | 350 | 90 | 40 | 15 | - | - |
1923 | - | - | 350 | 90 | 40 | 15 | - | - |
DNF 2.8 - 2 øre - Bronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 7.000 | 2.500 | 700 | 350 | 200 | 100 |
1927 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
DNF 2.9 - 2 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 1.800 | 500 | 75 | 10 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 400 | 50 | - | - | - | - |
1930 | - | - | 800 | 100 | 15 | - | - | - |
1931 | - | - | 300 | 75 | - | - | - | - |
1932 | - | - | 1.000 | 300 | 50 | 10 | - | - |
1934 | - | - | 600 | 200 | 50 | - | - | - |
1935 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1936 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1937 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1938 | - | - | 100 | 15 | - | - | - | - |
1939 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1940 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
DNF 2.10 - 2 øre - Aluminium - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 350 | 40 | - | - | - | - |
DNF 2.11 - 2 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1942 | - | - | 550 | 100 | 20 | - | - | - |
1943 | - | - | 550 | 100 | 10 | - | - | - |
1944 | - | - | 550 | 100 | - | - | - | - |
1945 | - | - | 1.300 | 500 | 100 | 40 | 20 | - |
1947 | - | - | 1.000 | 250 | 50 | 15 | 10 | - |
Frederik IX 1947-1972
DNF 2.12 - 2 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1948 | - | - | 750 | 200 | 10 | - | - | - |
1949 | - | - | 3.000 | 800 | 200 | 40 | 20 | - |
1950 | - | - | 500 | 175 | 20 | - | - | - |
1951 | - | - | 800 | 250 | 30 | 10 | - | - |
1952 | - | - | 700 | 150 | 30 | 10 | - | - |
1953 | - | - | 500 | 100 | 20 | - | - | - |
1954 | - | - | 500 | 75 | 10 | - | - | - |
1955 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
DNF 2.13 - 2 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 250 | 50 | - | - | - | - |
1957 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1959 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1960 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1961 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1966 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1967 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1968 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
DNF 2.13.1 - 2 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1970 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 2.14 - 2 øre - Zink - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 2.15 - 2 øre - Bronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1966 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
Download katalog med 81 mønter