| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
| Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Pålydende |
|---|
| 1 skilling |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| København | - | - | - |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
Christian VI 1730-1746
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
Christian IX 1863-1906
Dansk Vestindien
Christian VI 1730-1746
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1 - 1 skilling - Kobber - CW | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1740 | - | - | 70.000 | 30.000 | 20.000 | 8.000 | 4.000 | - |
Download katalog med 21 mønter






