Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 |
- | - | - | - | - | 1855 | - | - | - | - |
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.år (1805) |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Møntmetal |
---|
kobber |
sølv og kobber |
Beskrivelse |
---|
Kobberafslag |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 6.1 - 1/12 specie Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 3.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
DNF 7.1 - 1/6 specie Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
DNF 10.7 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | 6.000 | - | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
DNF 10.8 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
DNF 13.3 - 2/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
DNF 17.12 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
DNF 17.18 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag |
Frederik VII 1848-1863
DNF 5.2 - ½ rigsdaler - Kobber - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1855 | S | - | - | 15.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag |
Download katalog med 8 mønter