Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Ole Varberg | 1810 - 1821 |
Conrad Frederik Gerlach | 1821 - 1831 |
Georg Wilhelm Svendsen | 1831 - 1840 |
Københavns Mønt | 1833 - 1834 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
DNF 1 - 1/2 rigsbankskilling - Kobber - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1838 | - | - | 600 | 300 | 150 | 50 | - | - |
DNF 2.3 - 1 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 3.4 - 2 rigsbankskilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | S | - | - | - | 12.000 | - | - | - |
DNF 3.5 - 2 rigsbankskilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 2.500 | 1.000 | 200 | 25 | - | - |
DNF 4.1 - 3 skilling - Prøvemønt - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1811 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
1811 | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
1811 | S | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Tinafslag | ||||||||
DNF 5.1 - 4 skilling - Kobber - OV | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt - Galvano eksemplarer forekommer | ||||||||
DNF 6.1.1 - 6 skilling - Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Tinafslag | ||||||||
1812 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
1812 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
DNF 6.1.2 - 6 skilling - Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Av.REX / Rv.REX - Tinafslag | ||||||||
1812 | S | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Av.REX / Rv.REX - Kobber | ||||||||
DNF 6.2.1 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 2.500 | 1.500 | 400 | 100 | - | - |
DNF 6.2.2 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | - | 1.500 | - | - | - | - |
Variant med lav vægt | ||||||||
DNF 6.2.3 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
Variant med riflet rand | ||||||||
DNF 6.2.4 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | - | - | - | 3.500 | - | - |
Variant med punkt efter 6 | ||||||||
DNF 8.1 - 12 skilling overpræget på 1 skilling 1771 - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | - | - | 1.500 | 800 | 500 | 200 | - | - |
DNF 8.2 - 12 skilling overpræget på 1 sechsling 1787 - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
DNF 12.1 - 1 rigsbankdaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - | - |
DNF 12.2 - 1 rigsbankdaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 500 | - | - |
DNF 14.2 - 1 speciedaler - Sølv - CFG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1820 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1822 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1824 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1825 | S | - | - | 4.500 | 3.500 | 2.000 | 600 | - |
DNF 14.3 - 1 speciedaler - Sølv - KM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | - | - | - | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
1834 | - | - | - | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
DNF 14.4 - 1 speciedaler - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1835 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 800 | 300 | - |
1837 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 800 | 300 | - |
1838 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1839 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
DNF 14.4.1 - 1 speciedaler - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1838 | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - |
Fejlpræg SW | ||||||||
DNF 16.4 - 2 Frederik d'or - Guld - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1838 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
Download katalog med 33 mønter