Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian V | Chr. V | 1670 - 1699 |
Pålydende |
---|
1 hvid |
½ skilling |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Gregorius Sesemann | 1680 - 1690 |
Beskrivelse |
---|
Bagside DANS |
Bagside DANSK |
DEI GRATIA |
Danmark før møntreformen 1873
Christian V 1670-1699
DNF 1.1 - 1 hvid - Sølv - GS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1686 | - | - | - | 1.600 | 800 | 400 | 100 | - |
Bagside DANSK | ||||||||
DNF 1.2 - 1 hvid - Sølv - GS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1686 | - | - | - | 2.400 | 1.800 | 600 | 100 | - |
Bagside DANS | ||||||||
DNF 2.1 - ½ skilling - Sølv - GS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1686 | - | - | - | 1.500 | 700 | 300 | 100 | - |
Bagside DANSK | ||||||||
DNF 2.2.1 - ½ skilling - kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1693 | - | - | - | 3.000 | 1.200 | 300 | 100 | - |
DEI GRATIA |
Download katalog med 4 mønter