Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1699 |
- | - | - | - | - | - | 1726 | - | - | - |
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u.år(1746) |
Pålydende |
---|
3 krone |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 10.1 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1699 | - | - | - | 60.000 | 45.000 | 20.000 | - | - |
Slået i anledning af tronskiftet sandsynligvis i Kongsberg | ||||||||
DNF 10.2 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | - | - | - | 90.000 | 60.000 | 20.000 | - | - |
DNF 10.2.1 - 3 krone - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | - | - | 20.000 | 15.000 | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
DNF 10.2.2 - 3 krone - Tin - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1726 | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Tinafslag |
Frederik V 1746-1766
DNF 9 - 3 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år(1746) | - | - | - | 25.000 | 15.000 | 5.000 | - | - |
Med randskrift "GIVE GUD TIL VERDENS ENDE SLIGE LYS I NORDEN BRENDE" |
Download katalog med 5 mønter