Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Pålydende |
---|
1 specie |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Christian Wineke den Yngre | 1704 - 1731 |
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
Frederik VII 1848-1863
Download katalog med 5 mønter