Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 1767 | - | - |
- | 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1787 | - | - |
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1767(1800) |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
Dansk Vestindien
Christian VII 1766-1808
DNF 2.4 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
Mønstret randpræg - (1795) | ||||||||
DNF 2.5 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | - |
Mønstret randpræg - Smalt N - (1800) | ||||||||
DNF 2.6 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | - |
Mønstret randpræg - Bredt N - (1800) | ||||||||
DNF 3.2 - 24 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767(1800) | - | - | - | 15.000 | 7.000 | 2.000 | 500 | - |
Mønstret randpræg - (1795) |
Download katalog med 7 mønter