Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Pålydende |
---|
32 rigsbankskilling |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Cajus Branth | 1817 - 1819 |
Johan Friedrich Freund | 1819 - 1839 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
Variant FF 2 gange |
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
Christian VIII 1839-1848
Download katalog med 5 mønter