Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Pålydende |
---|
2 dukat |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
Møntmetal |
---|
guld |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 15.1 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet - Advers : Brystbillede af kongen | ||||||||
DNF 15.2 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet - Advers : hoved af kongen se DNF 14.6 | ||||||||
DNF 15.3 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | 100.000 | 60.000 | 30.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 15.4 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | 100.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld- Advers : hoved af kongen se DNF 14.6 | ||||||||
DNF 15.5 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 150.000 | 100.000 | 50.000 | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 15.6 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 15.7 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers : kongens brystbillede - Revers : bredt skjold se DNF 15.8.1 | ||||||||
DNF 15.8.1 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Bredt våbenskjold | ||||||||
DNF 15.8.2 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
Smalt våbenskjold | ||||||||
DNF 15.9 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Årstal på forsiden | ||||||||
DNF 15.10 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | 150.000 | - | - | - | - |
Årstal på bagsiden | ||||||||
DNF 15.11 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 15.12 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 15.13 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
DNF 15.14 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1753 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Download katalog med 15 mønter