Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Pålydende |
---|
10 krone |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Finland | - | - | - |
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Møntmetal |
---|
aluminiumsbronze |
guld |
sølv |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
DNF 11.7 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.12 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2001 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 11.13 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
DNF 11.14 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
2010 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
DNF 11.15 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 150 | 20 | - | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
DNF 11.15.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
Særlig udgave | ||||||||
DNF 11.16 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 150 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 11.19 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 11.20 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2023 | - | 150 | 25 | - | - | - | - | - |
Temamønter fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
DNF 2.1.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Den Grimme Ælling | ||||||||
DNF 2.1.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
Den Grimme Ælling | ||||||||
DNF 2.1.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
Den Grimme Ælling | ||||||||
DNF 2.2.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Den Lille Havfrue | ||||||||
DNF 2.2.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Den Lille Havfrue | ||||||||
DNF 2.2.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
Den Lille Havfrue | ||||||||
DNF 2.3.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Skyggen | ||||||||
DNF 2.3.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Skyggen | ||||||||
DNF 2.3.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
Skyggen | ||||||||
DNF 2.4.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Snedronningen | ||||||||
DNF 2.4.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Snedronningen | ||||||||
DNF 2.4.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
Snedronningen | ||||||||
DNF 2.5.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Nattergalen | ||||||||
DNF 2.5.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Nattergalen | ||||||||
DNF 2.5.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | 3.800 | - | - | - | - | - | - |
Nattergalen | ||||||||
DNF 4.1.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Isbjørn | ||||||||
DNF 4.2.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Sirius | ||||||||
DNF 4.3.1 - 10 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Nordlys |
Download katalog med 39 mønter