Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Møntmetal |
---|
aluminiumsbronze |
kobbernikkel |
Grønland
Christian X 1912-1947
DNF 1.1 - 25 øre - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 400 | 200 | 100 | 50 | 25 | - |
1926 | - | - | - | - | 375 | 175 | 100 | - |
Med hul udstanset i USA | ||||||||
DNF 2 - 50 øre - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 500 | 300 | 150 | 75 | 25 | - |
DNF 3.1 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 600 | 300 | 150 | 75 | 25 | - |
DNF 3.2 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 600 | 300 | 150 | 75 | 25 | - |
Hul i hjertet over midterste løve | ||||||||
DNF 3.3 - 1 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1926 | - | - | 600 | 300 | 150 | 75 | 25 | - |
Hul i hjertet pg dobbeltpræg af hjertet og nederste krone | ||||||||
DNF 4 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1944 | - | - | 1.500 | 1.000 | 500 | 250 | 100 | - |
Frederik IX 1947-1972
Download katalog med 10 mønter