Område | Kortnavn |
---|---|
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Pålydende |
---|
24 skilling |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Møntmetal |
---|
sølv |
Dansk Vestindien
Frederik V 1746-1766
Christian VII 1766-1808
DNF 3.1 - 24 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1766 | - | - | - | 7.500 | 4.500 | 1.500 | 500 | - |
Skråriflet randpræg | ||||||||
1767 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | - |
Skråriflet randpræg | ||||||||
DNF 3.2 - 24 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767(1800) | - | - | - | 15.000 | 7.000 | 2.000 | 500 | - |
Mønstret randpræg - (1795) |
Download katalog med 7 mønter