Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1693 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1747 | 1748 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1757 | - | - |
- | - | - | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1809 |
- | - | 1812 | 1813 | - | - | - | - | - | - |
1840 | - | - | - | - | 1845 | - | 1847 | 1848 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1857 | - | 1859 |
1860 | - | 1862 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | - |
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1848-1850 | |||||||||
2002-2007 | |||||||||
2005-2007 | |||||||||
U.år (1805) |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Danmark før møntreformen 1873
Christian V 1670-1699
DNF 2.2.1 - ½ skilling - kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1693 | - | - | - | 3.000 | 1.200 | 300 | 100 | - |
DEI GRATIA |
Frederik V 1746-1766
DNF 7.1 - 1 Krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt som kun findes i offentlige samlinger |
Christian VII 1766-1808
DNF 6.1 - 1/12 specie Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 3.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 7.1 - 1/6 specie Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 6.500 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 10.8 - 1/3 specie Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 17.12 - 1 speciedaler Prøvemønt - Sølv og kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år (1805) | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Schou 3b - blanket 42 mm - intet K | ||||||||
U.år (1805) | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
U.år (1805) | S | - | - | 18.000 | - | - | - | - |
Sølvafslag |
Frederik VI 1808-1839
DNF 2.3 - 1 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 6.1.1 - 6 skilling - Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
1812 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
1812 | S | - | - | 10.000 | - | - | - | - |
Tinafslag | ||||||||
DNF 6.1.2 - 6 skilling - Prøvemønt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Av.REX / Rv.REX - Kobber | ||||||||
1812 | S | - | - | 5.000 | - | - | - | - |
Av.REX / Rv.REX - Tinafslag | ||||||||
DNF 6.2.1 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 2.500 | 1.500 | 400 | 100 | - | - |
DNF 6.2.2 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | - | 1.500 | - | - | - | - |
Variant med lav vægt | ||||||||
DNF 6.2.3 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
Variant med riflet rand | ||||||||
DNF 6.2.4 - 6 skilling - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | S | - | - | - | - | 3.500 | - | - |
Variant med punkt efter 6 | ||||||||
DNF 8.1 - 12 skilling overpræget på 1 skilling 1771 - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | - | - | 1.500 | 800 | 500 | 200 | - | - |
DNF 8.2 - 12 skilling overpræget på 1 sechsling 1787 - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1812 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
DNF 12.1 - 1 rigsbankdaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - | - |
DNF 12.2 - 1 rigsbankdaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 500 | - | - |
Christian VIII 1839-1848
DNF 11.5 - 1 speciedaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | S | - | - | - | 30.000 | - | - | - |
Frederik VII 1848-1863
DNF 8.4 - 2 rigsdaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Lige 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Svungen 2 tal | ||||||||
DNF 8.5 - 2 rigsdaler - Kobber - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Lige 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Svungen 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Forsølvet kobber |
Møntsæt fra Den Kgl. Mønt
Frederik IX 1947-1972
Margrethe II 1972-2024
DNF 1.2 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | 125 | - | 75 | - | - | - |
1974 | - | - | 125 | - | 75 | - | - | - |
DNF 1.2.1 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | S | - | 5.000 | - | - | - | - | - |
Særlig udgave | ||||||||
1974 | S | - | 5.000 | - | - | - | - | - |
Særlig udgave | ||||||||
DNF 1.3 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1975 | - | - | 800 | - | 400 | - | 100 | - |
Med årstal på pap | ||||||||
1975 | - | - | 1.500 | - | 750 | - | 100 | - |
Uden årstal på pap | ||||||||
1976 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
1977 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
Med årstal på pap | ||||||||
1977 | - | - | 800 | - | 300 | - | - | - |
Med årstal på pap 1975 | ||||||||
1977 | - | - | 550 | - | 250 | - | - | - |
Uden årstal på pap | ||||||||
1978 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
1979 | - | - | 300 | - | 150 | - | - | - |
1980 | - | - | 1.200 | - | 600 | - | 200 | - |
1981 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1982 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1983 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1984 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1985 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1986 | - | - | 190 | - | 95 | - | - | - |
1987 | - | 225 | - | - | 115 | - | - | - |
1988 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
DNF 1.4 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1989 | - | - | 110 | - | 55 | - | - | - |
1990 | - | - | 110 | - | 55 | - | - | - |
1991 | - | - | 140 | - | 70 | - | - | - |
1992 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1993 | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - |
1994 | - | - | 140 | - | 70 | - | - | - |
1995 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
1996 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1997 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
1998 | - | - | 125 | - | 65 | - | - | - |
1999 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2000 | - | - | 375 | - | 185 | - | - | - |
2001 | - | - | 125 | - | 60 | - | - | - |
2002 | - | - | 125 | - | 60 | - | - | - |
2003 | - | - | 200 | - | 100 | - | - | - |
DNF 1.5 - Møntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2005 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2006 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2007 | - | - | 500 | - | - | - | 100 | - |
2008 | - | - | 600 | - | - | - | 200 | - |
2009 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
2010 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2011 | - | - | 500 | - | 250 | - | - | - |
2012 | - | - | 500 | - | 250 | - | - | - |
2013 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2014 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2015 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2016 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2017 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2018 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2019 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2020 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2021 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2022 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
2023 | - | - | 225 | - | 110 | - | - | - |
DNF 2.1 - Møntsæt - Proof - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | 400 | - | - | 275 | - | - | - |
2005 | - | 400 | - | - | 275 | - | - | - |
2006 | - | 500 | - | - | 350 | - | - | - |
2007 | - | 500 | - | - | 350 | - | - | - |
2008 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
2009 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2010 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2011 | - | 600 | - | - | 350 | - | - | - |
2012 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
2013 | - | 700 | - | - | 350 | - | - | - |
DNF 2.2 - Møntsæt - Proof - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2015 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2016 | - | 800 | - | - | 350 | - | - | - |
2017 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2018 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2019 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2020 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2021 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2022 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
2023 | - | 900 | - | - | 350 | - | - | - |
DNF 3.1 - Møntsæt - Børnemøntsæt - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2007 | - | - | 150 | - | 75 | - | - | - |
2008 | - | - | 1.200 | - | 600 | - | 150 | - |
2009 | - | - | 375 | - | 175 | - | - | - |
2010 | - | - | 375 | - | 175 | - | - | - |
2011 | - | - | 400 | - | 200 | - | - | - |
2012 | - | - | 750 | - | 375 | - | - | - |
2013 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
2014 | - | - | 250 | - | 125 | - | - | - |
2015 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2016 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2017 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2018 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2019 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2020 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2021 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2022 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
2023 | - | - | 225 | - | 125 | - | - | - |
DNF 4.1 - Møntsæt med de 10 tårnmønter - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002-2007 | - | - | 500 | - | 250 | - | 125 | - |
DNF 5.1 - Møntsæt med de 5 eventyrmønter - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005-2007 | - | - | 350 | - | 175 | - | - | - |
Specialudgivelser fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
Dansk Vestindien
Frederik V 1746-1766
DNF 1.1 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | 50.000 | 10.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 1.2 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | 30.000 | 11.000 | 5.000 | 2.000 | 500 | - |
DNF 1.3 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 20.000 | 7.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
1763 | - | - | 22.000 | 7.000 | 3.500 | 1.000 | 500 | - |
1764 | - | - | 12.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
1765 | - | - | 15.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | - |
DNF 2 - 24 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | 20.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | - |
1764 | - | - | 20.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | - |
1764 | - | - | - | - | 12.000 | - | - | - |
AMERIKNSK | ||||||||
1765 | - | - | 30.000 | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 500 | - |
Christian VII 1766-1808
DNF 1 - 6 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 9.000 | 3.000 | 500 | - |
1767 | - | - | - | - | 12.000 | 4.000 | 1.000 | - |
Variant Daske istedet for Danske | ||||||||
DNF 2.1 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | - |
Skråriflet randpræg - Snirklet K | ||||||||
DNF 2.2 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | - | 5.000 | 2.000 | - |
Skråriflet randpræg - Regelret K - (1783) | ||||||||
DNF 3.1 - 24 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1766 | - | - | - | 7.500 | 4.500 | 1.500 | 500 | - |
Skråriflet randpræg | ||||||||
1767 | - | - | - | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | - |
Skråriflet randpræg |
Christian VIII 1839-1848
DNF 1 - 2 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1847 | - | - | 1.500 | 500 | 350 | 200 | 50 | - |
Glat rand | ||||||||
DNF 2 - 10 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | - | - | 2.000 | 800 | 400 | 200 | 100 | - |
1845 | - | - | 2.000 | 800 | 400 | 200 | 100 | - |
1847 | - | - | 3.000 | 1.200 | 700 | 400 | 100 | - |
DNF 3 - 20 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 100 | - |
1845 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 100 | - |
1847 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 100 | - |
Frederik VII 1848-1863
DNF 1.1 - 2 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848 | - | - | 1.500 | 500 | 350 | 200 | 50 | - |
Glat rand | ||||||||
DNF 1.2 - 10 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - |
1848 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | 50 | - |
Glat rand | ||||||||
DNF 1.3 - 20 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - |
1848 | - | - | 5.000 | 3.000 | 2.000 | - | - | - |
Glat rand | ||||||||
DNF 2 - 1 cent - Bronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1859 | - | - | 1.200 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
1860 | - | - | 1.200 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
DNF 3 - 3 cent - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1859 | - | - | 2.000 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
DNF 4 - 5 cent - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1859 | - | - | 1.600 | 500 | 200 | 100 | 50 | - |
DNF 5 - 10 cent - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1859 | - | - | 2.500 | 500 | 250 | 100 | 50 | - |
1862 | - | - | 2.500 | 600 | 300 | 100 | 50 | - |
DNF 6 - 20 cent - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1859 | - | - | 5.000 | 2.000 | 800 | 300 | 50 | - |
1862 | - | - | 5.000 | 2.000 | 800 | 300 | 50 | - |
DNF 7.1 - 1/4 dollar kontramærket - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848-1850 | - | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
Download katalog med 183 mønter