Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Møntmetal |
---|
platin |
sølv |
sølvafslag |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
Dansk Vestindien
Christian VII 1766-1808
DNF 2.4 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
Mønstret randpræg - (1795) | ||||||||
DNF 2.5 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | - |
Mønstret randpræg - Smalt N - (1800) | ||||||||
DNF 2.6 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767 | - | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | - |
Mønstret randpræg - Bredt N - (1800) | ||||||||
DNF 3.2 - 24 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1767(1800) | - | - | - | 15.000 | 7.000 | 2.000 | 500 | - |
Mønstret randpræg - (1795) |
Frederik VI 1808-1839
DNF 1 - 2 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1816 | - | - | 2.000 | 800 | 400 | 250 | 50 | - |
1837 | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 200 | 50 | - |
3-tallet lige foroven og punktum | ||||||||
1837 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 800 | 400 | - |
3-tallet rundt foroven og ingen punktum | ||||||||
DNF 2 - 10 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1816 | - | - | 4.000 | 800 | 400 | 250 | 100 | - |
DNF 3 - 20 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1816 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 550 | 200 | - |
Download katalog med 12 mønter