Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Christian X 1912-1947
DNF 1.9 - 1 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 1.000 | 350 | 100 | 40 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 300 | 40 | - | - | - | - |
1930 | - | - | 350 | 50 | - | - | - | - |
1932 | - | - | 300 | 40 | - | - | - | - |
1933 | - | - | 450 | 60 | 10 | - | - | - |
1934 | - | - | 150 | 25 | - | - | - | - |
1935 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1936 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 1.10 - 1 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1942 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1943 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1944 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1945 | - | - | 500 | 200 | 25 | 10 | - | - |
1946 | - | - | 700 | 250 | 85 | 30 | - | - |
DNF 2.9 - 2 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 1.800 | 500 | 75 | 10 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 400 | 50 | - | - | - | - |
1930 | - | - | 800 | 100 | 15 | - | - | - |
1931 | - | - | 300 | 75 | - | - | - | - |
1932 | - | - | 1.000 | 300 | 50 | 10 | - | - |
1934 | - | - | 600 | 200 | 50 | - | - | - |
1935 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1936 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1937 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1938 | - | - | 100 | 15 | - | - | - | - |
1939 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1940 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
DNF 2.10 - 2 øre - Aluminium - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 350 | 40 | - | - | - | - |
DNF 2.11 - 2 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1942 | - | - | 550 | 100 | 20 | - | - | - |
1943 | - | - | 550 | 100 | 10 | - | - | - |
1944 | - | - | 550 | 100 | - | - | - | - |
1945 | - | - | 1.300 | 500 | 100 | 40 | 20 | - |
1947 | - | - | 1.000 | 250 | 50 | 15 | 10 | - |
DNF 3.9 - 5 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 6.000 | 1.200 | 150 | 20 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 100 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 800 | 150 | 15 | - | - | - |
1930 | - | - | 1.000 | 200 | 25 | - | - | - |
1932 | - | - | 800 | 150 | 25 | - | - | - |
1934 | - | - | 800 | 200 | 25 | - | - | - |
1935 | - | 2.000 | 1.500 | 300 | 60 | 20 | - | - |
1936 | - | - | 300 | 100 | 10 | - | - | - |
1937 | - | - | 200 | 30 | - | - | - | - |
1938 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1939 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1940 | - | - | 60 | 10 | - | - | - | - |
DNF 3.11 - 5 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1942 | - | - | 1.500 | 500 | 75 | - | - | - |
1943 | - | - | 1.000 | 300 | 30 | - | - | - |
1944 | - | - | 1.000 | 300 | 30 | - | - | - |
1945 | - | - | 1.300 | 450 | 100 | 35 | 10 | - |
DNF 4.8 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1929 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
1931 | - | - | 500 | 150 | 25 | - | - | - |
1933 | - | - | 1.250 | 400 | 150 | 25 | 10 | - |
1934 | - | - | 400 | 125 | 25 | - | - | - |
1935 | - | - | 300 | 100 | 20 | - | - | - |
1936 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1937 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1938 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1939 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1940 | - | - | 200 | 40 | 10 | - | - | - |
1941 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1946 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
1947 | - | 3.400 | 2.200 | 1.100 | 800 | 450 | 150 | - |
DNF 4.9 - 10 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1942 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1943 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1944 | - | - | 750 | 175 | 30 | - | - | - |
1945 | - | - | 2.500 | 1.200 | 600 | 350 | 125 | 25 |
DNF 5.8 - 25 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1929 | - | - | 800 | 250 | 50 | 10 | - | - |
1930 | - | - | 1.000 | 300 | 50 | 10 | - | - |
1932 | - | 4.000 | 1.200 | 400 | 125 | 50 | 25 | - |
1933 | - | - | 2.000 | 800 | 400 | 200 | 100 | - |
1934 | - | - | 600 | 150 | 50 | 10 | - | - |
1935 | - | - | 1.000 | 450 | 250 | 75 | 25 | - |
1936 | - | - | 400 | 125 | 25 | - | - | - |
1937 | - | 2.500 | 400 | 125 | 25 | 10 | - | - |
1938 | - | - | 600 | 125 | 30 | 10 | - | - |
1939 | - | 2.500 | 700 | 300 | 125 | 50 | 25 | - |
1940 | - | - | 200 | 60 | 25 | 10 | - | - |
1946 | - | - | 125 | 45 | 25 | 10 | - | - |
1947 | - | - | 225 | 100 | 50 | 20 | - | - |
DNF 5.9 - 25 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 750 | 300 | 65 | 15 | - | - |
1942 | - | - | 750 | 300 | 65 | 10 | - | - |
1943 | - | - | 750 | 300 | 65 | 15 | - | - |
1944 | - | - | 500 | 200 | 50 | 10 | - | - |
1945 | - | - | 500 | 200 | 50 | 10 | - | - |
DNF 7.2 - 1/2 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1939 | - | - | 1.800 | 1.000 | 750 | 500 | 300 | - |
1940 | - | 600 | 250 | 125 | 60 | 30 | 15 | - |
DNF 8.5 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1929 | - | - | 3.000 | 1.500 | 300 | 80 | 30 | - |
1930 | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | 225 | 100 | - |
1931 | - | - | 2.500 | 900 | 275 | 85 | 30 | - |
1934 | - | - | 1.800 | 900 | 250 | 50 | 20 | - |
1935 | - | 6.000 | 3.000 | 1.200 | 600 | 250 | 125 | - |
1936 | - | - | 2.000 | 700 | 275 | 75 | 30 | - |
1938 | - | 7.000 | 2.200 | 800 | 300 | 125 | 50 | - |
1939 | - | - | 800 | 200 | 50 | 10 | - | - |
1940 | - | - | 700 | 200 | 50 | 10 | - | - |
1941 | - | - | 3.000 | 800 | 250 | 50 | 20 | - |
DNF 8.6 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1942 | - | - | 500 | 125 | 35 | 10 | - | - |
1943 | - | - | 4.000 | 1.000 | 175 | 50 | 25 | - |
1944 | - | - | 1.000 | 300 | 100 | 10 | - | - |
1945 | - | 1.000 | 500 | 125 | 30 | 10 | - | - |
1946 | - | - | 300 | 50 | 25 | 10 | - | - |
1947 | - | - | 100 | 30 | 20 | 10 | - | - |
DNF 9.5 - 2 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1936 | - | - | 3.500 | 1.500 | 400 | 75 | 30 | - |
1938 | - | - | 3.000 | 1.100 | 300 | 150 | 75 | - |
1939 | - | 2.000 | 500 | 150 | 50 | 25 | - | - |
1940 | - | 5.000 | 700 | 300 | 150 | 60 | 20 | - |
1941 | - | 6.000 | 5.000 | 2.500 | 700 | 375 | 200 | - |
DNF 12.6 - 20 krone - Guld - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1930 | S | 285.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
1931 | S | 275.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
Frederik IX 1947-1972
DNF 1.11 - 1 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1948 | - | - | 1.000 | 200 | 30 | 15 | - | - |
1949 | - | - | 800 | 200 | 10 | - | - | - |
1950 | - | - | 500 | 100 | 10 | - | - | - |
1951 | - | - | 800 | 200 | 20 | - | - | - |
1952 | - | - | 500 | 100 | 10 | - | - | - |
1953 | - | - | 500 | 100 | 10 | - | - | - |
1954 | - | - | 500 | 50 | - | - | - | - |
1955 | - | - | 400 | 50 | - | - | - | - |
DNF 2.12 - 2 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1948 | - | - | 750 | 200 | 10 | - | - | - |
1949 | - | - | 3.000 | 800 | 200 | 40 | 20 | - |
1950 | - | - | 500 | 175 | 20 | - | - | - |
1951 | - | - | 800 | 250 | 30 | 10 | - | - |
1952 | - | - | 700 | 150 | 30 | 10 | - | - |
1953 | - | - | 500 | 100 | 20 | - | - | - |
1954 | - | - | 500 | 75 | 10 | - | - | - |
1955 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
DNF 3.12 - 5 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1950 | - | - | 1.400 | 600 | 125 | 40 | 15 | - |
1951 | - | - | 600 | 100 | 15 | - | - | - |
1952 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1953 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1954 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1955 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
DNF 4.10 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1948 | - | - | 250 | 40 | - | - | - | - |
1949 | - | - | 250 | 40 | - | - | - | - |
1950 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
1951 | - | - | 300 | 30 | - | - | - | - |
1952 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
1953 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
1954 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
1955 | - | - | 225 | 20 | - | - | - | - |
DNF 5.10 - 25 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1948 | - | - | 500 | 150 | 50 | 20 | - | - |
1949 | - | - | 175 | 30 | - | - | - | - |
1950 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1951 | - | - | 400 | 75 | - | - | - | - |
1952 | - | - | 450 | 150 | 25 | - | - | - |
1953 | - | - | 150 | 30 | - | - | - | - |
1954 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
1955 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
DNF 8.7 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1947 | - | - | 250 | 100 | 50 | 15 | - | - |
1948 | - | - | 150 | 50 | 25 | 10 | - | - |
1949 | - | - | 350 | 150 | 75 | 30 | 15 | - |
1952 | - | - | 250 | 75 | 45 | 20 | 10 | - |
1953 | - | - | 225 | 110 | 60 | 30 | 15 | - |
1954 | - | - | 600 | 250 | 125 | 50 | 25 | - |
1955 | - | - | 225 | 125 | 75 | 40 | 20 | - |
DNF 9.6 - 2 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1947 | - | - | 350 | 110 | 45 | 25 | - | - |
1948 | - | - | 300 | 70 | 35 | 20 | - | - |
1949 | - | - | 700 | 250 | 125 | 50 | 20 | - |
1951 | - | - | 300 | 50 | 30 | 20 | - | - |
1952 | - | 500 | 250 | 60 | 30 | 15 | - | - |
1953 | - | 1.900 | 400 | 100 | 50 | 25 | - | - |
1954 | - | - | 350 | 85 | 45 | 20 | - | - |
1955 | - | - | 350 | 100 | 70 | 40 | 15 | - |
Download katalog med 168 mønter