Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Pålydende |
---|
5 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
Danmark - årgangsmønter
Christian X 1912-1947
DNF 3.9 - 5 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 6.000 | 1.200 | 150 | 20 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 100 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 800 | 150 | 15 | - | - | - |
1930 | - | - | 1.000 | 200 | 25 | - | - | - |
1932 | - | - | 800 | 150 | 25 | - | - | - |
1934 | - | - | 800 | 200 | 25 | - | - | - |
1935 | - | 2.000 | 1.500 | 300 | 60 | 20 | - | - |
1936 | - | - | 300 | 100 | 10 | - | - | - |
1937 | - | - | 200 | 30 | - | - | - | - |
1938 | - | - | 200 | 20 | - | - | - | - |
1939 | - | - | 75 | 10 | - | - | - | - |
1940 | - | - | 60 | 10 | - | - | - | - |
DNF 3.10 - 5 øre - Aluminium - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 450 | 50 | - | - | - | - |
Smal kant | ||||||||
DNF 3.10.1 - 5 øre - Aluminium - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 675 | 75 | 10 | - | - | - |
Bred kant | ||||||||
DNF 3.11 - 5 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1942 | - | - | 1.500 | 500 | 75 | - | - | - |
1943 | - | - | 1.000 | 300 | 30 | - | - | - |
1944 | - | - | 1.000 | 300 | 30 | - | - | - |
1945 | - | - | 1.300 | 450 | 100 | 35 | 10 | - |
Frederik IX 1947-1972
Download katalog med 24 mønter