Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Pålydende |
---|
1 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
Danmark - årgangsmønter
Christian X 1912-1947
DNF 1.9 - 1 øre - Bronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1927 | - | - | 1.000 | 350 | 100 | 40 | - | - |
1928 | - | - | 300 | 50 | - | - | - | - |
1929 | - | - | 300 | 40 | - | - | - | - |
1930 | - | - | 350 | 50 | - | - | - | - |
1932 | - | - | 300 | 40 | - | - | - | - |
1933 | - | - | 450 | 60 | 10 | - | - | - |
1934 | - | - | 150 | 25 | - | - | - | - |
1935 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1936 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1938 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1939 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 1.10 - 1 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1942 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1943 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1944 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
1945 | - | - | 500 | 200 | 25 | 10 | - | - |
1946 | - | - | 700 | 250 | 85 | 30 | - | - |
DNF 1.10.1 - 1 øre - Aluminium - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1941 | - | - | 37.500 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt |
Frederik IX 1947-1972
Download katalog med 28 mønter