Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Beskrivelse |
---|
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 1.4 - Dreiling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | 1.500 | 1.000 | 250 | 75 | - | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 2.11 - Sechsling - Kobber - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 3.7 - 2 sechsling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1800 | S | - | - | 2.500 | 1.200 | 600 | 200 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 4.3 - 1/24 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1801 | - | - | - | 1.400 | 700 | 200 | 75 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 6.2 - 1/12 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 6.3 - 1/12 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1788 | - | - | - | 1.600 | 600 | 300 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 6.4 - 1/12 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1801 | S | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 6.5 - 1/12 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1800 | S | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 7.2 - 1/6 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1789 | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 7.3 - 1/6 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1789 | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 7.4 - 1/6 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1796 | S | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 10.3 - 1/3 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1808 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 600 | 200 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 10.4 - 1/3 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | S | - | - | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 10.5 - 1/3 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1789 | - | - | - | 4.500 | 2.000 | 900 | 200 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 13.1 - 2/3 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1808 | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.200 | 400 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten |
Download katalog med 15 mønter