Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 3.6 - 2 skilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1801 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
1805 | - | - | - | 500 | 250 | 125 | 50 | - |
DNF 3.7 - 2 sechsling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | - | 1.500 | 750 | 250 | 100 | - |
1788 | - | - | - | 1.500 | 750 | 250 | 100 | - |
1796 | - | - | - | 1.500 | 750 | 250 | 100 | - |
1799 | - | - | - | 1.500 | 750 | 250 | 100 | - |
1800 | S | - | - | 2.500 | 1.200 | 600 | 200 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 4.2 - 4 skilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1807 | - | - | 800 | 400 | 200 | 100 | 50 | - |
DNF 4.3 - 1/24 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | - | 1.200 | 500 | 150 | 50 | - |
1796 | - | - | - | 1.200 | 500 | 150 | 50 | - |
1799 | - | - | - | 1.200 | 500 | 150 | 50 | - |
1800 | - | - | - | 1.500 | 600 | 200 | 75 | - |
1801 | - | - | - | 1.400 | 700 | 200 | 75 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 5.3 - 1/15 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1796 | - | - | - | 1.500 | 800 | 300 | 50 | - |
1797 | - | - | - | 1.500 | 800 | 300 | 50 | - |
1799 | - | - | - | 1.500 | 800 | 300 | 50 | - |
DNF 6.2 - 1/12 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 6.3 - 1/12 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | - | 1.500 | 500 | 300 | 100 | - |
1788 | - | - | - | 1.600 | 600 | 300 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 6.4 - 1/12 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1797 | - | - | - | 1.600 | 600 | 300 | 100 | - |
1800 | - | - | - | 1.600 | 600 | 300 | 100 | - |
1801 | S | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 6.5 - 1/12 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1800 | S | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 7.2 - 1/6 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
1788 | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
1789 | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 7.3 - 1/6 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1789 | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | 100 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 7.4 - 1/6 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1796 | S | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 10.3 - 1/3 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 700 | 200 | - |
1788 | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 600 | 200 | - |
1797 | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 600 | 200 | - |
1808 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 600 | 200 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 10.4 - 1/3 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | S | - | - | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 10.5 - 1/3 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1789 | - | - | - | 4.500 | 2.000 | 900 | 200 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 13.1 - 2/3 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | - | 6.000 | 2.500 | 1.200 | 400 | - |
Stavefejl CORANT - Schou 6 | ||||||||
1797 | - | - | - | 6.000 | 2.500 | 1.200 | 400 | - |
1808 | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.200 | 400 | - |
Præget i Altona til brug i Slesvig Holsten | ||||||||
DNF 13.2 - 2/3 specie Prøvemønt - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - |
Nypræg i sølv mærket "N" | ||||||||
1799 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Kobberafslag | ||||||||
1799 | S | - | 15.000 | - | - | - | - | - |
Sølvafslag | ||||||||
DNF 14 - 1 Rigsdaler Courant - "Rejsedaler" - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1788 | - | - | 80.000 | 50.000 | 30.000 | 18.000 | 10.000 | - |
Præget til brug under kronprinsens rejse i Norge i sommeren 1788 | ||||||||
DNF 14.1 - 1 Rigsdaler Courant - "Rejsedaler" - Guld - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1788 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag af rejsedaler i 20 dukaters vægt | ||||||||
DNF 16.3 - 1 Albertsdaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1796 | - | - | - | 20.000 | 12.000 | 8.000 | - | - |
DNF 17.8 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1795 | - | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
1797 | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.200 | 500 | - |
1801 | S | - | - | 15.000 | 8.000 | - | - | - |
DNF 17.13 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | - | 6.000 | 2.200 | 900 | 400 | - |
1787 | - | - | - | - | 12.000 | - | - | - |
Stempelskærerfejl "CSHLESW" | ||||||||
1788 | - | - | - | 4.000 | 2.200 | 900 | 400 | - |
1790 | S | - | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | - | - |
1791 | S | - | - | - | - | 7.000 | - | - |
1794 | - | - | - | 3.000 | 1.800 | 800 | 400 | - |
1795 | - | - | - | 3.000 | 1.800 | 800 | 400 | - |
1796 | S | - | - | - | - | 6.000 | - | - |
1799 | S | - | - | - | - | 13.000 | - | - |
1800 | S | - | - | - | 16.000 | - | - | - |
1801 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
1804 | - | - | - | 4.000 | 2.200 | 1.200 | 500 | - |
1807 | - | - | - | 4.000 | 2.200 | 1.200 | 500 | - |
1808 | - | - | - | 3.000 | 1.800 | 800 | 400 | - |
1808 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Stempelskærerfejl "SCHILLNG" | ||||||||
DNF 17.14 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | S | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.200 | 500 | - |
1788 | - | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.200 | 500 | - |
DNF 17.15 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | S | - | - | - | 10.000 | - | - | - |
1788 | S | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 1.000 | - |
DNF 17.16 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1788 | S | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 1.000 | - |
1789 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Stempelskærerfejl "SCILLING" | ||||||||
1789 | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 500 | - |
1790 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Stempelskærerfejl "SHRISTIANUS" | ||||||||
1790 | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 500 | - |
DNF 17.17 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - |
1800 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Stempelskærerfejl uden 1. & SP. | ||||||||
1800 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - |
DNF 19.2 - 1 Dukat - Guld - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1791 | - | - | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - | - |
1792 | - | - | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - | - |
1794 | - | - | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - | - |
1802 | - | - | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - | - |
Download katalog med 77 mønter