Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Johan Friedrich Freund | 1819 - 1839 |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
DNF 3.6 - 2 rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 800 | 400 | 150 | 50 | - | - |
DNF 4.4 - 3 rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 5.3 - 4 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 7.4 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
DNF 9.5 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1831 | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - | - |
1839 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 400 | - | - |
DNF 10.2 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1820 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - | - |
DNF 12.5 - 1 rigsbankdaler - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
DNF 15.1 - 1 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1827 | - | - | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - | - |
DNF 15.2 - 1 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1828 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
DNF 16.1 - 2 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1826 | S | - | 450.000 | - | - | - | - | - |
1827 | S | - | 45.000 | 35.000 | 22.000 | 15.000 | - | - |
Download katalog med 12 mønter