Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VII 1848-1863
DNF 6.3 - 1 rigsdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1855 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
DNF 7.3 - 1 specie - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1851 | S | - | - | - | 8.000 | - | - | - |
1853 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
DNF 8.3 - 2 rigsdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 5.500 | 3.600 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1855 | - | - | 5.500 | 3.600 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1856 | S | - | - | 9.000 | - | - | - | - |
DNF 9 - 1 Frederik d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1853 | S | - | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
DNF 10.2 - 2 Frederik d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1851 | S | - | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
1852 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1853 | - | - | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1854 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1855 | - | - | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
Download katalog med 12 mønter