Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Caspar Henrik Lyng | 1784 - 1797 |
Beskrivelse |
---|
Præget i København 1784 |
- |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 1.3 - ½ skilling - Kobber - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | 1.200 | 700 | 250 | 75 | - | - |
Præget i København 1784 | ||||||||
DNF 9.2 - 24 skilling - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1778 | S | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | - | - |
1782 | S | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.200 | - | - |
1783 | - | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.200 | - | - |
DNF 17.9 - 1 speciedaler - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1796 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
1797 | S | - | - | 9.000 | 5.000 | 2.500 | - | - |
DNF 18.2 - 1 Kurantdukat - Guld - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1781 | - | - | 20.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
1782 | - | - | 20.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
1783 | - | - | 20.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
DNF 18.3 - 1 Kurantdukat - Guld - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1783 | - | - | 20.000 | 12.000 | 7.000 | 3.000 | - | - |
Download katalog med 10 mønter