Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Pålydende |
---|
5 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
Alfred Kristian Frederik Christiansen | 1956 - 1971 |
Møntmetal |
---|
zink |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Christian X 1912-1947
Frederik IX 1947-1972
DNF 3.12 - 5 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1950 | - | - | 1.400 | 600 | 125 | 40 | 15 | - |
1951 | - | - | 600 | 100 | 15 | - | - | - |
1952 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1953 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1954 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1955 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
DNF 3.13 - 5 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 400 | 50 | 15 | - | - | - |
1957 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1959 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1960 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1961 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 75 | 20 | - | - | - | - |
Download katalog med 19 mønter