Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Pålydende |
---|
1 øre |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
Alfred Kristian Frederik Christiansen | 1956 - 1971 |
Vagn Sørensen | 1971 - 1978 |
Møntmetal |
---|
zink |
Beskrivelse |
---|
Ny zinklegering |
- |
Danmark - årgangsmønter
Frederik IX 1947-1972
DNF 1.11 - 1 øre - Zink - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1948 | - | - | 1.000 | 200 | 30 | 15 | - | - |
1949 | - | - | 800 | 200 | 10 | - | - | - |
1950 | - | - | 500 | 100 | 10 | - | - | - |
1951 | - | - | 800 | 200 | 20 | - | - | - |
1952 | - | - | 500 | 100 | 10 | - | - | - |
1953 | - | - | 500 | 100 | 10 | - | - | - |
1954 | - | - | 500 | 50 | - | - | - | - |
1955 | - | - | 400 | 50 | - | - | - | - |
DNF 1.12 - 1 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1957 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1958 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1959 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - |
1960 | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - |
1961 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1962 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1963 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1964 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1965 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1966 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1967 | - | - | 40 | 10 | - | - | - | - |
1968 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | 100 | 25 | - | - | - | - |
DNF 1.12.1 - 1 øre - Zink - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1969 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Ny zinklegering | ||||||||
1970 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
DNF 1.13 - 1 øre - Zink - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 26 mønter