Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Johan Henrik Madelung | 1761 - 1765 |
Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 2.1 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
1755 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1762 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1763 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1764 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 3.1 - 2 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
1756 | - | - | 2.000 | 1.200 | 600 | 100 | - | - |
DNF 3.2 - 2 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - |
De fleste af denne 2 skilling 1761 er præget under Christian VII-1767 til 1774 | ||||||||
DNF 3.3 - 2 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 900 | 400 | 150 | 50 | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
DNF 4.1 - 4 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 700 | 250 | 100 | - | - |
DNF 5.1 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 4.500 | 2.000 | 800 | - | - |
DNF 5.2 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 5.500 | 3.000 | 800 | - | - |
DNF 5.3 - 8 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | - | - |
DNF 6.1 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | - | 7.000 | 3.500 | 1.500 | - | - |
1751 | S | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.500 | - | - |
DNF 6.2 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | - | 7.000 | 3.000 | 1.000 | - | - |
DNF 6.3 - 24 skilling - Sølv - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1750 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1753 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1756 | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | - | - |
1757 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1758 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1759 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
DNF 6.4 - 24 skilling - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 1.600 | 900 | 250 | - | - |
1763 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
1764 | - | - | - | 1.600 | 700 | 200 | - | - |
DNF 7.1 - 1 Krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt som kun findes i offentlige samlinger | ||||||||
DNF 7.2 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Med randskrift "TIL ZIER OG FORSUAR" | ||||||||
DNF 7.3 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
DNF 7.4 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Revers : Lavt løv og ingen horisontlinie | ||||||||
DNF 7.5 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.000 | - | - |
Revers : Højt løv og horisontlinie | ||||||||
DNF 7.6 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | S | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
Revers : Lavt løv og ingen horisontlinie | ||||||||
DNF 7.7 - 1 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | S | - | - | 25.000 | - | - | - | - |
Revers : Højt løv og horisontlinie | ||||||||
DNF 8 - 2 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 5.000 | - | - |
Med randskrift "TIL ZIER OG FORSUAR" | ||||||||
DNF 9 - 3 Krone - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år(1746) | - | - | - | 25.000 | 15.000 | 5.000 | - | - |
Med randskrift "GIVE GUD TIL VERDENS ENDE SLIGE LYS I NORDEN BRENDE" | ||||||||
DNF 10.1 - 6 Mark - "Rejsedaler" - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Advers : CW og revers : PCW | ||||||||
DNF 10.2 - 6 Mark - "Rejsedaler" - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Advers : W og revers : W | ||||||||
DNF 11.1 - 1 speciedaler - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 15.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Præget i anledning af kongens salving | ||||||||
DNF 11.2 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : B revers : intet | ||||||||
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : DIA revers : DIA | ||||||||
DNF 11.4 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : IHW revers : IW | ||||||||
DNF 11.5 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1765 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers : IHW revers : intet | ||||||||
DNF 11.6 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | 50.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
Advers : DIA revers : intet | ||||||||
DNF 11.7 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : DIA revers : IW | ||||||||
DNF 12 - 2 speciedaler - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 35.000 | 22.000 | 10.000 | - | - |
Præget i anledning af kongens salving |
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
DNF 1 - 2 pfennige - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 500 | 200 | - |
DNF 2.1 - 1 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 2.500 | 1.500 | 500 | 200 | - |
15 Th ved monogram | ||||||||
DNF 2.2 - 1 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 3.500 | 2.000 | 1.000 | 400 | - |
15 Th under monogram | ||||||||
DNF 3 - 4 pfennige - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 1.500 | 800 | 200 | 100 | - |
1763 | - | - | - | 1.500 | 800 | 200 | 100 | - |
DNF 4.1 - 1½ grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 200 | - |
15 Th ved monogram | ||||||||
DNF 4.2 - 1½ grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 200 | - |
15 Th under monogram | ||||||||
DNF 4.3 - 1½ grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 200 | - |
15 Th under monogram | ||||||||
DNF 5.1 - 1/48 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
O.L.M. med store typer | ||||||||
DNF 5.2 - 1/48 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 2.500 | 1.200 | 500 | - |
O.L.M. med små typer | ||||||||
DNF 6.1 - 2 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 500 | 200 | - |
Store rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 6.2 - 2 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 800 | 200 | - |
Ingen rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 7.1 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | - |
Revers uden IHM | ||||||||
1762 | S | - | - | - | 2.500 | 1.000 | 500 | - |
Revers uden IHM | ||||||||
DNF 7.2 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | - |
Revers med IHM & GROS | ||||||||
1763 | - | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | - |
Revers med IHM & GROS | ||||||||
DNF 7.3 - 1 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | S | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 500 | - |
Revers med IHM & GROSCH | ||||||||
DNF 8 - 3 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.500 | 800 | 200 | - |
DNF 9 - 1/24 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 10.1 - 4 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Seksbladede rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 10.2 - 4 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 10.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
Fembladede rosetter ved nominal | ||||||||
DNF 10.3 - 4 grote - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - |
Krydser ved nominal | ||||||||
DNF 11.1 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.700 | 600 | 200 | - |
Advers uden nominal & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 11.2 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 1.700 | 600 | 200 | - |
Advers med nominal & Revers uden IHM | ||||||||
1762 | S | - | - | - | 18.000 | - | - | - |
Advers med nominal & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 11.3 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 6.000 | 4.000 | 1.000 | - |
Advers uden nominal & Revers med IHM | ||||||||
1763 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers uden nominal & Revers med IHM | ||||||||
DNF 11.4 - 2 mariengroschen - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | - | 1.600 | 900 | 200 | - |
Advers med nominal & Revers med IHM | ||||||||
1763 | - | - | - | - | 1.600 | 900 | 200 | - |
Advers med nominal & Revers med IHM | ||||||||
DNF 12.1 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.200 | 500 | - |
Advers uden B eller N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 12.2 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
Advers med N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 12.3 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | - | - | 4.500 | 2.000 | 1.000 | - |
Advers med B & Revers med IHM | ||||||||
DNF 12.4 - 1/12 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | - | 4.000 | 1.200 | 600 | - |
Advers med N & Revers med IHM | ||||||||
DNF 13.1 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.200 | - |
Advers uden B eller N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 13.2 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | 6.000 | - | - | - |
Advers med B & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 13.3 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers med B & Revers uden IHM og uden ring-Billede se K/T 332 | ||||||||
DNF 13.4 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 1.000 | - |
Advers med B & Revers med IHM | ||||||||
DNF 13.5 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | 12.000 | 4.000 | 1.600 | 1.000 | - |
Advers med N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 13.6 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.000 | - |
1764 | - | - | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.000 | - |
1765 | - | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 1.500 | - |
Alle med Advers med N & Revers med IHM | ||||||||
DNF 13.7 - 1/6 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | - | - | 3.500 | 1.500 | - |
Advers uden B eller N & Revers med IHM | ||||||||
DNF 14.1 - 1/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | - | - | 25.000 | 18.000 | - | - |
DNF 14.2 - 1/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 18.000 | - | - |
DNF 15.1 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 50.000 | 35.000 | 18.000 | - | - |
Advers med N & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 15.2.1 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 50.000 | - | - | - | - |
Advers med B & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 15.2.2 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 50.000 | 35.000 | - | - | - |
Advers med B & Revers uden IHM | ||||||||
DNF 15.3.1 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | - | - | - | - | - |
1762 | S | - | - | - | 45.000 | - | - | - |
1763 | - | - | - | 45.000 | 28.000 | 15.000 | - | - |
1764 | S | - | - | - | 65.000 | - | - | - |
Alle med Advers med N & Revers med IHM | ||||||||
DNF 15.3.2 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1765 | S | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
Advers med N & Revers med IHM - stort hoved | ||||||||
DNF 15.3.3 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1765 | S | - | - | 50.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
Advers med N & Revers med IHM - lille hoved | ||||||||
DNF 15.4.1 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | S | - | - | 45.000 | 30.000 | 20.000 | - | - |
Advers med B & Revers med IHM | ||||||||
DNF 15.4.2 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | - | - | - | 45.000 | 30.000 | 15.000 | - | - |
Advers med B & Revers med IHM | ||||||||
DNF 15.4.3 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers med B - omskrift ender før hals & Revers med IHM | ||||||||
DNF 15.4.4 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1762 | S | - | - | - | 35.000 | 20.000 | - | - |
Advers med B - omskrift ender før hals & Revers med IHM - omskrift med små bogstaver | ||||||||
DNF 15.4.5 - 2/3 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers med B & Revers med IHM |
Dansk Vestindien
Frederik V 1746-1766
DNF 1.1 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | 50.000 | 10.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
DNF 1.2 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | 30.000 | 11.000 | 5.000 | 2.000 | 500 | - |
DNF 1.3 - 12 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 20.000 | 7.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
1763 | - | - | 22.000 | 7.000 | 3.500 | 1.000 | 500 | - |
1764 | - | - | 12.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
1765 | - | - | 15.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | - |
DNF 2 - 24 skilling - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | 20.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | - |
1764 | - | - | 20.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 500 | - |
1764 | - | - | - | - | 12.000 | - | - | - |
AMERIKNSK | ||||||||
1765 | - | - | 30.000 | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 500 | - |
Download katalog med 113 mønter