Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Pålydende |
---|
10 krone |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Alfred Kristian Frederik Christiansen | 1956 - 1971 |
Vagn Sørensen | 1971 - 1978 |
Niels Nørregaard Rasmussen | 1982 - 1989 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Erindringsmønter
Frederik IX 1947-1972
Margrethe II 1972-2024
Temamønter fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
DNF 2.1.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
Den Grimme Ælling | ||||||||
DNF 2.2.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Den Lille Havfrue | ||||||||
DNF 2.3.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Skyggen | ||||||||
DNF 2.4.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Snedronningen | ||||||||
DNF 2.5.2 - 10 krone - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Nattergalen |
Download katalog med 9 mønter