| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
| Pålydende |
|---|
| 1 krone |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Diderik Christian Andreas Svendsen | 1869 - 1893 |
| Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
Christian X 1912-1947
Download katalog med 7 mønter



