Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VII 1848-1863
DNF 3 - 4 skilling - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 800 | 400 | 100 | 25 | - | - |
1856 | - | - | 600 | 300 | 100 | 25 | - | - |
DNF 4.1 - 16 skilling - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | S | - | 10.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 4.2 - 16 skilling - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | - | - | 600 | 300 | 100 | 25 | - | - |
1856 | S | - | - | 7.000 | - | - | - | - |
Glat rand | ||||||||
1857 | - | - | 600 | 300 | 100 | 25 | - | - |
1858 | - | - | 800 | 400 | 100 | 25 | - | - |
DNF 5.1 - ½ rigsdaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 1.800 | 900 | 300 | 150 | - | - |
1855 | - | - | 1.800 | 900 | 300 | 150 | - | - |
DNF 6.1 - 1 rigsbankdaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1849 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 500 | - | - |
1851 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - | - |
DNF 6.2 - 1 rigsdaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
1855 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
DNF 6.3 - 1 rigsdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1855 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
DNF 7.1 - Tronskifte specie - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1848 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
DNF 7.2 - 1 specie - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1849 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
1853 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
1854 | S | - | - | 14.000 | 8.000 | 4.000 | - | - |
DNF 7.3 - 1 specie - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1851 | S | - | - | - | 8.000 | - | - | - |
1853 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
DNF 8.1 - 2 rigsdaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 6.500 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1855 | - | - | 6.500 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
DNF 8.2 - 2 rigsdaler - Sølv - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1863 | - | - | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | - | - |
DNF 8.3 - 2 rigsdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1854 | - | - | 5.500 | 3.600 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1855 | - | - | 5.500 | 3.600 | 2.000 | 1.000 | - | - |
1856 | S | - | - | 9.000 | - | - | - | - |
DNF 8.4 - 2 rigsdaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1857 | S | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Lige 2 tal | ||||||||
1857 | S | - | 20.000 | - | - | - | - | - |
Privat prøvemønt - Svungen 2 tal |
Download katalog med 28 mønter