Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 1747 | - | - |
- | - | - | - | 1764 | 1765 | - | - | 1768 | 1769 |
- | 1771 | - | - | - | - | 1776 | 1777 | - | - |
1780 | - | - | - | - | - | - | 1787 | 1788 | 1789 |
1790 | 1791 | - | - | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 |
1800 | 1801 | - | - | 1804 | - | - | 1807 | 1808 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 |
1820 | - | 1822 | - | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
- | - | - | 1833 | 1834 | 1835 | - | 1837 | 1838 | 1839 |
1840 | 1841 | - | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | - |
Pålydende |
---|
1 speciedaler |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 11.1 - 1 speciedaler - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 15.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Præget i anledning af kongens salving | ||||||||
DNF 11.2 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : B revers : intet | ||||||||
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : DIA revers : DIA | ||||||||
DNF 11.4 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 25.000 | 12.000 | 6.000 | - | - |
Advers : IHW revers : IW | ||||||||
DNF 11.5 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1765 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers : IHW revers : intet | ||||||||
DNF 11.6 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | 50.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
Advers : DIA revers : intet | ||||||||
DNF 11.7 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | - | - | - | 18.000 | 9.000 | 4.000 | - | - |
Advers : DIA revers : IW |
Christian VII 1766-1808
DNF 17.1 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1768 | - | - | - | 30.000 | 20.000 | 11.000 | - | - |
1769 | S | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
DNF 17.2 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1769 | - | - | - | 50.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
DNF 17.3.1 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1769 | - | - | - | 8.000 | 3.000 | 1.200 | 500 | - |
DNF 17.3.2 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1769 | - | - | - | 8.000 | 3.000 | 1.200 | 500 | - |
Typerne DNF 17.1 til 17.3 er præget på slottet i Rethwisch | ||||||||
DNF 17.4 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1771 | - | - | - | 15.000 | 6.000 | 3.000 | 1.200 | - |
DNF 17.5 - 1 speciedaler - Sølv - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1776 | S | - | - | 18.000 | 9.000 | 5.000 | 2.000 | - |
1780 | S | - | - | 18.000 | 9.000 | 5.000 | 2.000 | - |
DNF 17.6 - 1 speciedaler - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1776 | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 500 | - |
DNF 17.7 - 1 speciedaler - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1777 | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 500 | - |
2 varianter - DVX & DUX | ||||||||
DNF 17.8 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1795 | - | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - |
1797 | - | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.200 | 500 | - |
1801 | S | - | - | 15.000 | 8.000 | - | - | - |
DNF 17.9 - 1 speciedaler - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1796 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
1797 | S | - | - | 9.000 | 5.000 | 2.500 | - | - |
DNF 17.10 - 1 speciedaler - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1798 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
1799 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
DNF 17.11 - 1 speciedaler - Sølv - HIAB | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 2.500 | 1.000 | - |
DNF 17.13 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | - | - | - | 6.000 | 2.200 | 900 | 400 | - |
1787 | - | - | - | - | 12.000 | - | - | - |
Stempelskærerfejl "CSHLESW" | ||||||||
1788 | - | - | - | 4.000 | 2.200 | 900 | 400 | - |
1790 | S | - | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | - | - |
1791 | S | - | - | - | - | 7.000 | - | - |
1794 | - | - | - | 3.000 | 1.800 | 800 | 400 | - |
1795 | - | - | - | 3.000 | 1.800 | 800 | 400 | - |
1796 | S | - | - | - | - | 6.000 | - | - |
1799 | S | - | - | - | - | 13.000 | - | - |
1800 | S | - | - | - | 16.000 | - | - | - |
1801 | - | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | - |
1804 | - | - | - | 4.000 | 2.200 | 1.200 | 500 | - |
1807 | - | - | - | 4.000 | 2.200 | 1.200 | 500 | - |
1808 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Stempelskærerfejl "SCHILLNG" | ||||||||
1808 | - | - | - | 3.000 | 1.800 | 800 | 400 | - |
DNF 17.14 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | S | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.200 | 500 | - |
1788 | - | - | - | 6.000 | 3.000 | 1.200 | 500 | - |
DNF 17.15 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1787 | S | - | - | - | 10.000 | - | - | - |
1788 | S | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 1.000 | - |
DNF 17.16 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1788 | S | - | - | - | 8.000 | 4.000 | 1.000 | - |
1789 | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 500 | - |
1789 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Stempelskærerfejl "SCILLING" | ||||||||
1790 | - | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.200 | 500 | - |
1790 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Stempelskærerfejl "SHRISTIANUS" | ||||||||
DNF 17.17 - 1 speciedaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1799 | S | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - |
1800 | - | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - |
1800 | S | - | - | - | 5.000 | - | - | - |
Stempelskærerfejl uden 1. & SP. |
Frederik VI 1808-1839
DNF 14.1 - 1 speciedaler - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 10.000 | 3.000 | - |
DNF 14.2 - 1 speciedaler - Sølv - CFG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1820 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1822 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1824 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1825 | S | - | - | 4.500 | 3.500 | 2.000 | 600 | - |
DNF 14.3 - 1 speciedaler - Sølv - KM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | - | - | - | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
1834 | - | - | - | 4.500 | 2.500 | 1.500 | 500 | - |
DNF 14.4 - 1 speciedaler - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1835 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 800 | 300 | - |
1837 | - | - | - | 3.500 | 1.800 | 800 | 300 | - |
1838 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1839 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
DNF 14.4.1 - 1 speciedaler - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1838 | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - |
Fejlpræg SW | ||||||||
DNF 14.5 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1820 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1822 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1824 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1825 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1826 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1827 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1828 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1829 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1833 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1834 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1835 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1838 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1839 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
DNF 14.6 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1822 | S | - | 240.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt med randskrift - KONGENS HELBRED...... |
Christian VIII 1839-1848
DNF 11.1 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.800 | 1.000 | - | - |
1841 | S | - | - | 45.000 | - | - | - | - |
DNF 11.2 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1844 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1847 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.4 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | S | 70.000 | - | - | - | - | - | - |
1845 | S | - | - | - | 15.000 | - | - | - |
DNF 11.5 - 1 speciedaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | S | - | - | - | 30.000 | - | - | - |
DNF 11.6 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.500 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1846 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.7 - 1 speciedaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1846 | - | - | 7.000 | 4.500 | 2.500 | 1.000 | - | - |
1847 | - | - | 7.000 | 4.500 | 2.500 | 1.000 | - | - |
1848 | - | - | 7.000 | 4.500 | 2.500 | 1.000 | - | - |
Download katalog med 93 mønter