Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IV | Fr. IV | 1699 - 1730 |
Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Pålydende |
---|
1 skilling |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 2.1.1 - 1 skilling - sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 1.500 | 500 | 200 | 25 | - |
1712 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1713 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1715 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1716 | S | - | - | 2.000 | 1.200 | 500 | 100 | - |
1719 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1720 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1721 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1722 | - | - | - | 1.200 | 400 | 150 | 25 | - |
1723 | - | - | - | 1.200 | 500 | 250 | 50 | - |
Se varianter - Kurt Guldborg ANF - http://www.danskmoent.dk/artikler/kgl241.htm | ||||||||
DNF 2.3 - 1 skilling - Sølv - BH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1719 | - | - | - | 800 | 300 | 100 | 25 | - |
Rendsborg - Smalt og enkelt monogram | ||||||||
1720 | - | - | - | 900 | 400 | 100 | 25 | - |
Rendsborg - Smalt og enkelt monogram | ||||||||
DNF 2.4.1 - 1 skilling - sølv - BH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1719 | - | - | - | 1.000 | 400 | 150 | 25 | - |
Rendsborg - Bredt og svungen monogram | ||||||||
1720 | - | - | - | 1.000 | 400 | 150 | 25 | - |
Rendsborg - Bredt og svungen monogram |
Christian VI 1730-1746
Frederik V 1746-1766
DNF 2.1 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1751 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
1755 | - | - | 1.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 2.2 - 1 skilling - Sølv - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1762 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1763 | - | - | 2.000 | 1.000 | 400 | 150 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København | ||||||||
1764 | - | - | 1.800 | 800 | 250 | 75 | - | - |
Udstedt af Kurantbanken i København |
Christian VII 1766-1808
Frederik VI 1808-1839
Download katalog med 28 mønter