Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Pålydende |
---|
1 rigsbankdaler |
Møntmetal |
---|
sølv |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
DNF 12.1 - 1 rigsbankdaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - | - |
DNF 12.2 - 1 rigsbankdaler - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 5.000 | 2.500 | 1.500 | 500 | - | - |
DNF 12.3 - 1 rigsbankdaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
DNF 12.4 - 1 rigsbankdaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.800 | 600 | - | - |
DNF 12.5 - 1 rigsbankdaler - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
DNF 12.6 - 1 rigsbankdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1826 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - | - |
1827 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - | - |
1828 | - | - | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | - | - |
1833 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.500 | - | - |
1834 | S | - | - | 9.000 | 5.000 | 3.000 | 1.500 | - |
DNF 12.7 - 1 rigsbankdaler - Sølv - KM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | S | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
1834 | S | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
DNF 12.8 - 1 rigsbankdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
1834 | S | - | 15.000 | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | - |
1835 | S | - | 15.000 | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | - |
1836 | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
1839 | - | - | 10.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - |
DNF 12.9 - 1 rigsbankdaler - Sølv - KM | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1834 | S | - | 15.000 | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | - |
DNF 12.10 - 1 rigsbankdaler - Sølv - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1835 | S | - | 15.000 | 8.000 | 6.000 | - | - | - |
1838 | - | - | 10.000 | 7.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
Christian VIII 1839-1848
DNF 10.1 - 1 rigsbankdaler - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 3.500 | 2.000 | 800 | 400 | - | - |
1843 | - | - | 3.500 | 2.000 | 800 | 400 | - | - |
1846 | - | - | 3.500 | 2.000 | 800 | 400 | - | - |
1847 | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - | - |
1848 | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - | - |
DNF 10.2 - 1 rigsbankdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1844 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1847 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
Frederik VII 1848-1863
Download katalog med 30 mønter