Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Oprørsregeringen | OR | 1848 - 1851 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Michael Flor | 1786 - 1816 |
Cajus Branth | 1817 - 1819 |
Johan Friedrich Freund | 1819 - 1839 |
Georg Vilhelm Svendsen | 1831 - 1861 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Theodor C. W. Andersen | 1848 - 1851 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
DNF 2.1 - 1 skilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1808 | - | - | 500 | 300 | 150 | 50 | - | - |
1809 | - | - | 400 | 200 | 150 | 50 | - | - |
1810 | S | - | - | - | - | - | - | - |
1819 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Stempelskærer fejl | ||||||||
DNF 3.6 - 2 rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 800 | 400 | 150 | 50 | - | - |
DNF 4.4 - 3 rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 5.3 - 4 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 2.500 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
DNF 7.1 - 1/24 specie - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1809 | - | - | 2.500 | 1.500 | 700 | 200 | - | - |
1812 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 150 | - | - |
Der findes samtidige forfalskninger lavet i England | ||||||||
DNF 7.2 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1816 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | - | - |
DNF 7.3 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
DNF 7.4 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | 200 | - | - |
DNF 9.1 - 1/6 rigsdaler - Offermark - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1808 | - | - | 1.500 | 800 | 400 | 200 | - | - |
DNF 9.3 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1816 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
DNF 9.4 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - | - |
DNF 9.5 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1831 | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - | - |
1839 | - | - | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 400 | - | - |
DNF 10.1 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 10.2 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1820 | - | - | 5.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | - | - |
DNF 11 - 1/2 rigsbankdaler - 1/4 specie - Sølv - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1833 | S | - | 100.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt | ||||||||
DNF 12.3 - 1 rigsbankdaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1813 | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
DNF 12.4 - 1 rigsbankdaler - Sølv - MF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1818 | - | - | 6.000 | 3.500 | 1.800 | 600 | - | - |
DNF 12.5 - 1 rigsbankdaler - Sølv - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1819 | - | - | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | - | - |
DNF 13 - Lauenborg - 2/3 thaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1830 | - | - | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 750 | - |
DNF 14.5 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1820 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1822 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1824 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1825 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1826 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1827 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1828 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1829 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1833 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1834 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1835 | - | - | - | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 400 | - |
1838 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
1839 | - | - | - | 3.000 | 1.500 | 600 | 300 | - |
DNF 14.6 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1822 | S | - | 240.000 | - | - | - | - | - |
Prøvemønt med randskrift - KONGENS HELBRED...... |
Christian VIII 1839-1848
DNF 5.1 - 3 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 700 | 400 | 200 | 50 | - | - |
DNF 5.2 - 3 R.B.S. - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 800 | 500 | 200 | 50 | - | - |
DNF 6.3 - 4 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | S | - | 30.000 | - | - | - | - | - |
DNF 7 - 8 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1843 | - | - | 2.500 | 1.500 | 500 | 200 | - | - |
DNF 8 - 16 Rigsbankskilling - Sølv - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 2.500 | 1.500 | 600 | 300 | - | - |
1844 | S | - | - | 5.000 | 3.000 | 2.000 | - | - |
DNF 9 - 32 Rigsbankskilling - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | - | - | 4.000 | 2.500 | 1.000 | 300 | - | - |
1843 | - | - | - | - | 3.000 | 1.500 | - | - |
Variant FF 2 gange | ||||||||
1843 | - | - | 3.000 | 1.500 | 800 | 300 | - | - |
DNF 10.2 - 1 rigsbankdaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1844 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1847 | - | - | 5.000 | 3.500 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.2 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1840 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
DNF 11.3 - 1 speciedaler - Sølv - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1844 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1845 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
1847 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 1.200 | - | - |
Frederik VII 1848-1863
Oprørsregeringen 1848-1851
Download katalog med 63 mønter