Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Caspar Henrik Lyng | 1771 - 1784 |
Møntmetal |
---|
sølv |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
DNF 3.3 - 2 skilling - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1778 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1779 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
Der eksisterer eksemplarer med en vægt på 1,75 gram forsølvet eller kobber-Schou 6 | ||||||||
1781 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1782 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1783 | - | - | - | 500 | 250 | 150 | 50 | - |
1784 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Denne årgang kendes kun i 3 piedfort eksemplarer i offentlige samlinger | ||||||||
DNF 12.4 - 1/2 specie - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1777 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Prøvemønt som kun findes i offentlige samlinger | ||||||||
DNF 16.1 - 1 Albertsdaler - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1781 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 16.2 - 1 Albertsdaler - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1781 | - | - | - | 25.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1784 | S | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
1786 | - | - | - | 25.000 | 15.000 | - | - | - |
DNF 17.6 - 1 speciedaler - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1776 | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 500 | - |
DNF 17.7 - 1 speciedaler - Sølv - CHL | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1777 | - | - | - | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 500 | - |
2 varianter - DVX & DUX |
Download katalog med 13 mønter