| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Hans Christian Nielsen | 1919 - 1927 |
| Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
| Møntmetal |
|---|
| kobbernikkel |
Danmark - årgangsmønter
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4.6 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1920 | - | - | 300 | 125 | 50 | 10 | - | - |
| 1921 | - | - | 250 | 125 | 50 | 10 | - | - |
| 1922 | - | - | 1.100 | 750 | 400 | 250 | 100 | - |
| 1923 | - | - | 10.000 | 7.500 | 5.000 | 3.500 | 1.800 | 800 |
![]() | ||||||||
DNF 4.7 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1924 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1925 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
| 1926 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.7.1 - 10 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1924 | - | - | - | 1.250 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.8 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1929 | - | - | 500 | 150 | 20 | - | - | - |
| 1931 | - | - | 500 | 150 | 25 | - | - | - |
| 1933 | - | - | 1.250 | 400 | 150 | 25 | 10 | - |
| 1934 | - | - | 400 | 125 | 25 | - | - | - |
| 1935 | - | - | 300 | 100 | 20 | - | - | - |
| 1936 | - | - | 400 | 100 | 10 | - | - | - |
| 1937 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1938 | - | - | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1939 | - | 900 | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1940 | - | 800 | 200 | 40 | 10 | - | - | - |
| 1941 | - | 700 | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1946 | - | 1.400 | 200 | 50 | 10 | - | - | - |
| 1947 | - | 3.000 | 2.200 | 1.100 | 800 | 450 | 150 | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.8.1 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1936 | - | - | 600 | 150 | 10 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.8.2 - 10 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1931 | - | - | 750 | 225 | 50 | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.6 - 25 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1920 | - | - | 500 | 200 | 60 | 30 | 15 | - |
| 1921 | - | - | 450 | 175 | 60 | 30 | 15 | - |
| 1922 | - | - | 1.200 | 600 | 450 | 300 | 125 | - |
DNF 5.6.1 - 25 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1920 | S | - | - | 3.900 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.7 - 25 øre - Kobbernikkel - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1924 | - | - | 350 | 100 | 20 | - | - | - |
| 1925 | - | - | 1.000 | 300 | 90 | 50 | 25 | - |
| 1926 | - | - | 700 | 200 | 40 | 10 | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 5.8 - 25 øre - Kobbernikkel - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1929 | - | - | 800 | 250 | 50 | 10 | - | - |
| 1930 | - | - | 1.000 | 300 | 50 | 10 | - | - |
| 1932 | - | 4.000 | 1.200 | 400 | 125 | 50 | 25 | - |
| 1933 | - | - | 2.000 | 800 | 400 | 200 | 100 | - |
| 1934 | - | - | 600 | 150 | 50 | 10 | - | - |
| 1935 | - | - | 1.000 | 450 | 250 | 75 | 25 | - |
| 1936 | - | - | 400 | 125 | 25 | - | - | - |
| 1937 | - | 2.500 | 400 | 125 | 25 | 10 | - | - |
| 1938 | - | - | 600 | 125 | 30 | 10 | - | - |
| 1939 | - | 2.000 | 700 | 300 | 125 | 50 | 25 | - |
| 1940 | - | 800 | 200 | 60 | 25 | 10 | - | - |
| 1946 | - | 600 | 125 | 45 | 25 | 10 | - | - |
| 1947 | - | 1.200 | 225 | 100 | 50 | 20 | - | - |
Download katalog med 43 mønter








