Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Pålydende |
---|
5 krone |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmetal |
---|
kobbernikkel |
Danmark - årgangsmønter
Frederik IX 1947-1972
DNF 10.1 - 5 krone - Kobbernikkel - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1960 | - | 900 | 300 | 35 | 15 | - | - | - |
1961 | - | - | 300 | 35 | 15 | - | - | - |
1962 | - | - | 300 | 35 | 15 | - | - | - |
1963 | - | - | 300 | 35 | 15 | - | - | - |
1964 | - | - | 300 | 35 | 15 | - | - | - |
1965 | - | - | 200 | 35 | 15 | - | - | - |
1966 | - | - | 200 | 35 | 15 | - | - | - |
1967 | - | - | 75 | 35 | 15 | - | - | - |
1968 | - | - | 75 | 35 | 15 | - | - | - |
1969 | - | - | 175 | 50 | 25 | - | - | - |
1970 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1971 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
DNF 10.2 - 5 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1972 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
Margrethe II 1972-2024
DNF 10.3 - 5 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
Smal kant | ||||||||
DNF 10.4 - 5 krone - Kobbernikkel - S | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1973 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
Bred kant | ||||||||
1974 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1975 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1976 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1977 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1978 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
DNF 10.5 - 5 krone - Kobbernikkel - B | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1979 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1980 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1981 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
DNF 10.6 - 5 krone - Kobbernikkel - R | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1982 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1983 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1984 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1985 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1986 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1987 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1988 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
DNF 10.7 - 5 krone - Kobbernikkel - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1990 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1991 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1992 | - | - | 60 | 20 | - | - | - | - |
1993 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1994 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1995 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1997 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1998 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1999 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
2000 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
2001 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 10.8 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 125 | 15 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 125 | 10 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 70 | 30 | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 75 | 35 | - | - | - | - |
2011 | - | 175 | 85 | 40 | - | - | - | - |
2012 | - | 200 | 100 | 50 | - | - | - | - |
2013 | - | 125 | 15 | - | - | - | - | - |
DNF 10.9 - 5 krone - Kobbernikkel - JS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2014 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2015 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 10.10 - 5 krone - Kobbernikkel - LGS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2016 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
DNF 10.11 - 5 krone - Kobbernikkel - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
2023 | - | 125 | 25 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 62 mønter