Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Laust Grove | 1989 - 2006 |
Møntmetal |
---|
kobbernikkel |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
DNF 8.15 - 1 krone - Kobbernikkel - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 9.8 - 2 krone - Kobbernikkel - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1992 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 10.7 - 5 krone - Kobbernikkel - LG | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1990 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1991 | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - |
1992 | - | - | 60 | 20 | - | - | - | - |
1993 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1994 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1995 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1997 | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - |
1998 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
1999 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
2000 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
2001 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
Download katalog med 31 mønter