| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian VII | Chr. VII | 1766 - 1808 |
| Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Oprørsregeringen | OR | 1848 - 1851 |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
| Michael Flor | 1786 - 1816 |
| Cajus Branth | 1817 - 1819 |
| Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
| Theodor C. W. Andersen | 1848 - 1851 |
| Møntmetal |
|---|
| kobber |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VII 1766-1808
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 1.1 - ½ skilling - Kobber - K | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1771 | - | - | 2.000 | 1.000 | 300 | 100 | - | - |
Frederik VI 1808-1839
Christian VIII 1839-1848
Oprørsregeringen 1848-1851
Download katalog med 8 mønter






