Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmetal |
---|
guld |
Beskrivelse |
---|
Særlig udgave præget i guld |
- |
Danmark før møntreformen 1873
Christian IX 1863-1906
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
DNF 11.1 - 10 krone - Guld - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1873 | - | - | 2.500 | 2.200 | - | - | - | - |
1874 | - | - | 3.000 | 2.300 | - | - | - | - |
1877 | - | - | 3.600 | 2.800 | 2.100 | - | - | - |
1890 | - | - | 2.300 | 2.100 | - | - | - | - |
DNF 11.2 - 10 krone - Guld - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1898 | - | - | 2.800 | 2.200 | - | - | - | - |
1900 | - | - | 2.300 | 2.100 | - | - | - | - |
DNF 12.1 - 20 krone - Guld - CS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1873 | - | - | 4.900 | 4.300 | - | - | - | - |
1874 | - | - | 65.000 | 50.000 | 22.000 | 18.000 | - | - |
1876 | - | - | 4.800 | 4.200 | - | - | - | - |
1877 | - | - | 5.100 | 4.400 | - | - | - | - |
1890 | - | - | 4.800 | 4.200 | - | - | - | - |
DNF 12.2 - 20 krone - Guld - VBP | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1900 | - | - | 4.400 | - | - | - | - | - |
Erindringsmønter
Christian IX 1863-1906
Dansk Vestindien
Christian IX 1863-1906
Download katalog med 22 mønter