Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
Pålydende |
---|
1 kurantdukat / 12 mark |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Peter Nicolai van Hauen | 1749 - 1761 |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Hans Schierven Knoph | 1761 - 1788 |
Georg Wilhelm Wahl | 1761 - 1764 |
Møntmetal |
---|
guld |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik V 1746-1766
DNF 13.1 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 20.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | - | - |
1758 | - | - | 20.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | - | - |
DNF 13.2.1 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 18.000 | 9.000 | 6.000 | 3.000 | - | - |
DNF 13.2.2 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 18.000 | 9.000 | 6.000 | 3.000 | - | - |
DNF 13.3 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | 18.000 | 9.000 | 6.000 | 3.000 | - | - |
DNF 13.4 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unik - i offentlig samling - Advers : AB & revers : VH | ||||||||
1758 | S | - | - | 12.000 | 8.000 | - | - | - |
Advers : AB & revers : VH | ||||||||
DNF 13.5 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1758 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Uden draperi på halsen - Advers : A & revers : VH - Schou 3 | ||||||||
1758 | S | - | - | 30.000 | - | - | - | - |
På halsen draperi - Advers : A & revers : VH | ||||||||
DNF 13.6 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1758 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1759 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1760 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Alle 13.6 har på Advers : W & revers : VH | ||||||||
DNF 13.7 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Advers : W & revers : W | ||||||||
DNF 13.8 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1762 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1763 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Alle 13.8 har på Advers : W & revers : K | ||||||||
DNF 13.9 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | 9.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | - | - |
Advers : A & revers : K | ||||||||
DNF 13.10 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1765 | S | - | - | 28.000 | - | - | - | - |
Advers : DIA & revers : HSK |
Download katalog med 19 mønter