| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Erindringsmønter | Erindringsmønter |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Vagn Sørensen | 1971 - 1978 |
| Niels Nørregaard Rasmussen | 1982 - 1989 |
| Laust Grove | 1989 - 2006 |
| Møntmetal |
|---|
| guld |
Erindringsmønter
Margrethe II 1972-2024
DNF 16.3 - Uden værdiangivelse - Guld - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 17.5 - 10 krone - Guld - R | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1986 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 18.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1990 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 19.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1992 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 20.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1995 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 21.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1995 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 22.2 - 20 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1997 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 22.4 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1997 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 23.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2000 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 24.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2004 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 25.4 - 1000 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2010 | - | 7.000 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 26.4 - 3.000 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | 8.000 | - | - | - | - | - | - |
Download katalog med 12 mønter










