| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Frederik VIII | Fr. VIII | 1906 - 1912 |
| Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
| Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Årstal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1873 | 1874 | - | 1876 | 1877 | - | - |
| 1890 | - | 1892 | - | - | - | - | - | 1898 | - |
| 1900 | - | - | 1903 | - | - | 1906 | - | 1908 | 1909 |
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1926 | 1927 | - | - |
| 1930 | 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1964 | - | - | - | - | - |
| - | - | 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1986 | - | - | - |
| 1990 | - | 1992 | - | - | 1995 | - | 1997 | - | - |
| 2000 | - | - | - | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmetal |
|---|
| guld |
Danmark - årgangsmønter
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 11.1 - 10 krone - Guld - CS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1877 | - | - | 4.000 | - | - | - | - | - |
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 11.2 - 10 krone - Guld - VBP | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.1 - 20 krone - Guld - CS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1874 | - | - | 65.000 | 50.000 | 22.000 | 18.000 | - | - |
| 1876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1877 | - | - | 6.800 | - | - | - | - | - |
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.2 - 20 krone - Guld - VBP | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frederik VIII 1906-1912
Christian X 1912-1947
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 11.4 - 10 krone - Guld - VBP | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.4 - 20 krone - Guld - VBP | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.5 - 20 krone - Guld - HCN | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1926 | S | - | 250.000 | 125.000 | - | - | - | - |
| 1927 | S | - | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.6 - 20 krone - Guld - N | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1930 | S | 285.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
| 1931 | S | 275.000 | 150.000 | 100.000 | - | - | - | - |
Erindringsmønter
Christian IX 1863-1906
Frederik VIII 1906-1912
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 4.2 - Uden værdiangivelse - Guld - VBP | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1906 | S | - | - | 140.000 | - | - | - | - |
Frederik IX 1947-1972
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 13.3 - Uden værdiangivelse - Guld - C | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1964 | S | 150.000 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 1972-2024
DNF 16.3 - Uden værdiangivelse - Guld - S | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 17.5 - 10 krone - Guld - R | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1986 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 18.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1990 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 19.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1992 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 20.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1995 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 21.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1995 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 22.2 - 20 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1997 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 22.4 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1997 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 23.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2000 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 24.3 - 200 krone - Guld - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2004 | S | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 25.4 - 1000 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2010 | - | 7.000 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 26.4 - 3.000 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2012 | - | 8.000 | - | - | - | - | - | - |
Temamønter fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 2.1.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2005 | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.2.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2005 | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.3.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2006 | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.4.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2006 | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 2.5.3 - 10 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.1.3 - 1000 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2007 | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.2.3 - 1000 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2008 | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 4.3.3 - 1000 krone - Guld - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2009 | - | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
Download katalog med 54 mønter
































