Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Dansk Vestindien | DVI |
Årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1699 |
1700 | 1701 | 1702 | - | 1704 | - | - | - | 1708 | 1709 |
1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | - | - | - |
- | - | - | 1723 | - | 1725 | 1726 | - | - | - |
1730 | - | 1732 | - | - | - | - | - | 1738 | - |
1740 | - | - | - | - | - | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 |
- | - | - | 1753 | 1754 | - | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 |
1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | - | - | - | - |
- | 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1783 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1838 | - |
- | 1841 | 1842 | - | 1844 | 1845 | - | 1847 | - | - |
1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1866 | 1867 | - | 1869 |
1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1904 | 1905 | - | - | - | - |
Andre årstal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. år | |||||||||
u.år |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
København | - | - | - |
Møntmetal |
---|
guld |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik IV 1699-1730
DNF 2.1.2 - 1 skilling - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | - | - | - | 50.000 | - | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
1712 | - | - | - | 70.000 | - | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
DNF 3.1.2 - 2 skilling - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1711 | S | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
1712 | S | - | - | - | 40.000 | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
DNF 5.5 - 8 skilling - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag | ||||||||
DNF 5.6 - 8 skilling - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
DNF 6.7 - 12 skilling - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1710 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
1711 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
1713 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
DNF 7.3 - 16 skilling - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1713 | S | - | - | 200.000 | - | - | - | - |
Guldafslag i 2 dukaters vægt | ||||||||
DNF 8.4 - 1 krone - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1699 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 6 dukaters vægt | ||||||||
1700 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 5 dukaters vægt | ||||||||
DNF 8.5 - 1 krone - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1699 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Guldafslag i 10 dukaters vægt | ||||||||
DNF 13 - ½ Kurant dukat/ 6 mark - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1715 | - | - | 20.000 | 12.000 | 8.000 | 4.000 | - | - |
DNF 14 - 1 Kurant dukat/12 mark - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1714 | S | - | - | 50.000 | 25.000 | - | - | - |
1715 | S | - | - | 30.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1716 | - | - | - | 30.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
DNF 15 - 2 Kurant dukat/24 mark - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1714 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 16 - 1/4 dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 17.1 - 1/2 dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | 90.000 | - | - | - | - |
DNF 18 - 1/2 dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 20 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | - | 25.000 | - | - | - |
DNF 21 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1702 | S | - | - | - | 35.000 | 25.000 | - | - |
U. år | - | - | - | 35.000 | 25.000 | - | - | - |
DNF 22.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | - | - | - | 60.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 23.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | - | - | - | 30.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
DNF 24.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | 100.000 | - | - | - |
DNF 25 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | - | 70.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
U.år | S | - | - | 50.000 | 35.000 | 20.000 | - | - |
DNF 26.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | - | - | 90.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
DNF 26.2 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1725 | S | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
DNF 27.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | - | - | - | 50.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1709 | S | - | 200.000 | 100.000 | 50.000 | - | - | - |
DNF 28.1 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1709 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | - | - | - |
DNF 29 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1723 | S | - | - | - | 35.000 | 25.000 | - | - |
1726 | - | - | - | 35.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
DNF 30 - 1 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1710 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
1711 | - | - | - | 50.000 | 35.000 | - | - | - |
DNF 34 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 35 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 36 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U. år | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 37 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | S | - | - | - | - | - | - | - |
1709 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 38 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1709 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 39 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1710 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
1711 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 40 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
1704 | S | - | 250.000 | - | - | - | - | - |
DNF 41 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1701 | S | - | - | - | 75.000 | - | - | - |
1704 | - | - | - | 60.000 | 30.000 | 20.000 | - | - |
DNF 42 - 2 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1708 | - | - | - | 150.000 | 90.000 | 40.000 | - | - |
DNF 43 - 3 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 44 - 3 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1700 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Kendes i offentlig samling | ||||||||
DNF 45.1 - 3 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 46 - 4 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
U.år | S | - | - | - | - | - | - | - |
Præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 47 - 5 Dukat - guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1704 | S | - | 500.000 | 375.000 | 150.000 | 40.000 | - | - |
Christian VI 1730-1746
DNF 7 - 1 Dukat - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1730 | - | - | - | 35.000 | 20.000 | 12.000 | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet for Det vestindiske Compagni | ||||||||
DNF 8 - 1 Dukat - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1732 | - | - | - | 40.000 | 25.000 | 12.000 | - | - |
DNF 9 - 1 Dukat - Guld - CW | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1738 | - | - | - | 32.000 | 20.000 | 12.000 | - | - |
1740 | - | - | 40.000 | 30.000 | 18.000 | 9.000 | - | - |
Frederik V 1746-1766
DNF 4.2 - 4 skilling - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1764 | S | - | - | 120.000 | - | - | - | - |
DNF 13.1 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 20.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | - | - |
1758 | - | - | 20.000 | 10.000 | 7.000 | 4.000 | - | - |
DNF 13.2.1 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 18.000 | 9.000 | 6.000 | 3.000 | - | - |
DNF 13.2.2 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | 18.000 | 9.000 | 6.000 | 3.000 | - | - |
DNF 13.3 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | - | - | 18.000 | 9.000 | 6.000 | 3.000 | - | - |
DNF 13.4 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1757 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unik - i offentlig samling - Advers : AB & revers : VH | ||||||||
1758 | S | - | - | 12.000 | 8.000 | - | - | - |
Advers : AB & revers : VH | ||||||||
DNF 13.5 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1758 | S | - | - | 30.000 | - | - | - | - |
På halsen draperi - Advers : A & revers : VH | ||||||||
1758 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Uden draperi på halsen - Advers : A & revers : VH - Schou 3 | ||||||||
DNF 13.6 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1758 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1759 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1760 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Alle 13.6 har på Advers : W & revers : VH | ||||||||
DNF 13.7 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - W | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Advers : W & revers : W | ||||||||
DNF 13.8 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1761 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1762 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
1763 | - | - | 6.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | - | - |
Alle 13.8 har på Advers : W & revers : K | ||||||||
DNF 13.9 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1763 | S | - | 9.000 | 6.000 | 3.500 | 2.000 | - | - |
Advers : A & revers : K | ||||||||
DNF 13.10 - 1 Kurantdukat / 12 mark - Guld - K | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1765 | S | - | - | 28.000 | - | - | - | - |
Advers : DIA & revers : HSK | ||||||||
DNF 14.1 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år | S | - | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet | ||||||||
DNF 14.2 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | 60.000 | 40.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.3 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | 100.000 | - | - | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.4 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | 100.000 | 60.000 | 40.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.5 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 14.6 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 60.000 | 40.000 | 15.000 | - | - |
DNF 14.7 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | 50.000 | - | - | - | - |
DNF 14.8 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 40.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
Årstal på forsiden | ||||||||
DNF 14.9 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | 50.000 | - | - | - |
Årstal på bagsiden | ||||||||
DNF 14.10 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | - | - | - | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
DNF 14.11 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1748 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Bronceafslag | ||||||||
DNF 14.12 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | - | - | - | 35.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
DNF 14.13 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1753 | S | - | - | 45.000 | 30.000 | 20.000 | - | - |
1754 | - | - | 75.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1754 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Blyafslag | ||||||||
1756 | S | - | 75.000 | 50.000 | 30.000 | 15.000 | - | - |
DNF 14.14 - 1 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1758 | - | - | 50.000 | 30.000 | 22.000 | 10.000 | - | - |
Ifølge H.Hede blev der udmøntet 1001 stk hvoraf 700 ommøntedes til kurantdukater | ||||||||
DNF 15.1 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet - Advers : Brystbillede af kongen | ||||||||
DNF 15.2 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
u.år | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
Dukat præget i anledning af tronskiftet - Advers : hoved af kongen se DNF 14.6 | ||||||||
DNF 15.3 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | 100.000 | 60.000 | 30.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 15.4 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | 100.000 | - | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld- Advers : hoved af kongen se DNF 14.6 | ||||||||
DNF 15.5 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | - | - | - | 150.000 | 100.000 | 50.000 | - | - |
Dukat præget af kinesisk guld som DAC havde tilbyttet sig mod sølv i Kina | ||||||||
DNF 15.6 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1746 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 15.7 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Advers : kongens brystbillede - Revers : bredt skjold se DNF 15.8.1 | ||||||||
DNF 15.8.1 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Bredt våbenskjold | ||||||||
DNF 15.8.2 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | 75.000 | - | - | - | - |
Smalt våbenskjold | ||||||||
DNF 15.9 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Årstal på forsiden | ||||||||
DNF 15.10 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | 150.000 | - | - | - | - |
Årstal på bagsiden | ||||||||
DNF 15.11 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1747 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 15.12 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1748 | S | - | - | - | - | - | - | - |
DNF 15.13 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1749 | S | - | - | 100.000 | - | - | - | - |
DNF 15.14 - 2 Dukat - Guld - VH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1753 | S | - | - | - | - | - | - | - |
Christian VII 1766-1808
Frederik VI 1808-1839
DNF 16.4 - 2 Frederik d'or - Guld - WS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1838 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
Christian VIII 1839-1848
DNF 13.1 - 2 Christian d’or - Guld - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1841 | S | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | - | - |
DNF 13.2 - 2 Christian d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1842 | S | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | - | - |
1844 | - | - | 35.000 | 22.000 | 14.000 | 7.000 | - | - |
1845 | S | - | 40.000 | 25.000 | 15.000 | 7.000 | - | - |
1847 | - | - | 28.000 | 23.000 | 20.000 | 7.000 | - | - |
DNF 13.3 - 2 Christian d’or - Guld - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1844 | S | - | 35.000 | 20.000 | 15.000 | 7.000 | - | - |
Frederik VII 1848-1863
DNF 10.1 - 2 Frederik d’or - Guld - VS | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1850 | S | - | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
Christian IX 1863-1906
Dansk Vestindien
Christian IX 1863-1906
Download katalog med 131 mønter