Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark før møntreformen 1873 | DK |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik VI | Fr. VI | 1808 - 1839 |
Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Johan Friedrich Freund | 1819 - 1839 |
Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
Hans Frederik Alsing | 1856 - 1863 |
Peter Rasmus Hinnerup | 1861 - 1869 |
Møntmetal |
---|
guld |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark før møntreformen 1873
Frederik VI 1808-1839
DNF 15.1 - 1 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1827 | - | - | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - | - |
DNF 15.2 - 1 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1828 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
DNF 15.3 - 1 Frederik d'or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1829 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1830 | - | - | - | 20.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1831 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1833 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1834 | S | - | - | 30.000 | 20.000 | 15.000 | - | - |
1835 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1837 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
1838 | - | - | - | 18.000 | 12.000 | 7.000 | - | - |
DNF 16.1 - 2 Frederik d'or - Guld - IFF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1826 | S | - | 450.000 | - | - | - | - | - |
1827 | S | - | 45.000 | 35.000 | 22.000 | 15.000 | - | - |
DNF 16.2 - 2 Frederik d'or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1828 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1829 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1830 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1833 | - | - | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1834 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1835 | - | - | 30.000 | 22.000 | 15.000 | 8.000 | - | - |
1836 | S | - | - | - | 100.000 | - | - | - |
DNF 16.3 - 2 Frederik d'or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1836 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1837 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1838 | - | - | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 | - | - |
1839 | S | - | 35.000 | 26.000 | 18.000 | 8.000 | - | - |
Christian VIII 1839-1848
Frederik VII 1848-1863
DNF 9 - 1 Frederik d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1853 | S | - | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
DNF 10.2 - 2 Frederik d’or - Guld - FF | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1851 | S | - | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | - | - |
1852 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1853 | - | - | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1854 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
1855 | - | - | 50.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | - | - |
DNF 10.3 - 2 Frederik d’or - Guld - FA | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1856 | S | - | 40.000 | 25.000 | 18.000 | 10.000 | - | - |
1857 | - | - | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
1859 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
DNF 10.4 - 2 Frederik d’or - Guld - RH | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1863 | S | - | 60.000 | 40.000 | 25.000 | 10.000 | - | - |
Download katalog med 37 mønter