Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Pålydende |
---|
2 krone |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
Alfred Kristian Frederik Christiansen | 1956 - 1971 |
Møntmetal |
---|
aluminiumsbronze |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Frederik IX 1947-1972
DNF 9.6 - 2 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1947 | - | - | 350 | 110 | 45 | 25 | - | - |
1948 | - | - | 300 | 70 | 35 | 20 | - | - |
1949 | - | - | 700 | 250 | 125 | 50 | 20 | - |
1951 | - | - | 300 | 50 | 30 | 20 | - | - |
1952 | - | 500 | 250 | 60 | 30 | 15 | - | - |
1953 | - | 1.900 | 400 | 100 | 50 | 25 | - | - |
1954 | - | - | 350 | 85 | 45 | 20 | - | - |
1955 | - | - | 350 | 100 | 70 | 40 | 15 | - |
DNF 9.7 - 2 krone - Aluminiumsbronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 100 | 50 | 25 | - | - | - |
1957 | - | 500 | 200 | 30 | 20 | - | - | - |
1958 | - | - | 70 | 30 | 20 | - | - | - |
1959 | - | 1.500 | 500 | 250 | 150 | 100 | 75 | - |
Download katalog med 12 mønter