| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
| Frederik X | Fr. X | 2024 - |
| Pålydende |
|---|
| 20 krone |
| Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
|---|---|---|---|
| Real Casa De La Moneda i Spanien | - | - | 2024 - |
| Finland | - | - | - |
| Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Laust Grove | 1989 - 2006 |
| Jørgen Strandgaard | 2012 - 2016 |
| Lars G. Sørensen | 2016 - 2017 |
| Møntmetal |
|---|
| aluminiumsbronze |
| Beskrivelse |
|---|
| Særlig udgave |
| - |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12.7 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1990 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | 85 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.8 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1994 | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.9 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1996 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.10 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1999 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.11 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LG | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2001 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.12 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.13 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2003 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.14 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.14.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.15 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2013 | - | 300 | 150 | 50 | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.16 - 20 krone - Aluminiumsbronze - JS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2014 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.17 - 20 krone - Aluminiumsbronze - LGS | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2016 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.18 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2017 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
![]() | ||||||||
DNF 12.19 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2023 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
Frederik X 2024-
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 12.20 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Download katalog med 32 mønter














