Område | Kortnavn |
---|---|
Danmark - årgangsmønter | DK Årgang |
Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Christian X | Chr. X | 1912 - 1947 |
Frederik IX | Fr. IX | 1947 - 1972 |
Pålydende |
---|
1 krone |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Hans Christian Nielsen | 1919 - 1927 |
Niels Peter Nielsen | 1927 - 1955 |
Alfred Kristian Frederik Christiansen | 1956 - 1971 |
Møntmetal |
---|
aluminiumsbronze |
Beskrivelse |
---|
- |
Danmark - årgangsmønter
Christian X 1912-1947
DNF 8.4 - 1 krone - Aluminiumsbronze - HCN | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1924 | - | - | 30.000 | 14.000 | 9.000 | 1.800 | 600 | 300 |
1925 | - | - | 1.500 | 750 | 200 | 50 | - | - |
1926 | - | - | 1.600 | 800 | 250 | 50 | - | - |
DNF 8.5 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1929 | - | - | 3.000 | 1.500 | 300 | 80 | 30 | - |
1930 | - | - | 5.000 | 2.000 | 500 | 225 | 100 | - |
1931 | - | - | 2.500 | 900 | 275 | 85 | 30 | - |
1934 | - | - | 1.800 | 900 | 250 | 50 | 20 | - |
1935 | - | 6.000 | 3.000 | 1.200 | 600 | 250 | 125 | - |
1936 | - | - | 2.000 | 700 | 275 | 75 | 30 | - |
1938 | - | 7.000 | 2.200 | 800 | 300 | 125 | 50 | - |
1939 | - | - | 800 | 200 | 50 | 10 | - | - |
1940 | - | - | 700 | 200 | 50 | 10 | - | - |
1941 | - | - | 3.000 | 800 | 250 | 50 | 20 | - |
DNF 8.6 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1942 | - | - | 500 | 125 | 35 | 10 | - | - |
1943 | - | - | 4.000 | 1.000 | 175 | 50 | 25 | - |
1944 | - | - | 1.000 | 300 | 100 | 10 | - | - |
1945 | - | 1.000 | 500 | 125 | 30 | 10 | - | - |
1946 | - | - | 300 | 50 | 25 | 10 | - | - |
1947 | - | - | 100 | 30 | 20 | 10 | - | - |
Frederik IX 1947-1972
DNF 8.7 - 1 krone - Aluminiumsbronze - N | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1947 | - | - | 250 | 100 | 50 | 15 | - | - |
1948 | - | - | 150 | 50 | 25 | 10 | - | - |
1949 | - | - | 350 | 150 | 75 | 30 | 15 | - |
1952 | - | - | 250 | 75 | 45 | 20 | 10 | - |
1953 | - | - | 225 | 110 | 60 | 30 | 15 | - |
1954 | - | - | 600 | 250 | 125 | 50 | 25 | - |
1955 | - | - | 225 | 125 | 75 | 40 | 20 | - |
DNF 8.8 - 1 krone - Aluminiumsbronze - C | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
1956 | - | - | 70 | 45 | 30 | 10 | - | - |
1957 | - | - | 35 | 20 | 10 | - | - | - |
1958 | - | - | 40 | 25 | 20 | 10 | - | - |
1959 | - | 1.000 | 350 | 250 | 175 | 100 | 50 | - |
1960 | S | - | 100.000 | 60.000 | - | - | - | - |
Download katalog med 31 mønter