Regent | Kortnavn | Regeringsår |
---|---|---|
Margrethe II | M. II | 1972 - 2024 |
Frederik X | Fr. X | 2024 - |
Pålydende |
---|
20 krone |
Møntsted | Mærke | Tegn | Årrække |
---|---|---|---|
Finland | - | - | - |
Den Kgl. Mønt | Hjerte | - | 1873 - |
Møntmester | Regeringsår |
---|---|
Ukendt | - |
Møntmetal |
---|
aluminiumsbronze |
Danmark - årgangsmønter
Margrethe II 1972-2024
DNF 12.12 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
DNF 12.13 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
2004 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2005 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2006 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2007 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2008 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2009 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
2010 | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - |
DNF 12.14 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
2012 | - | 150 | 35 | - | - | - | - | - |
DNF 12.14.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
Særlig udgave | ||||||||
DNF 12.15 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 300 | 150 | 50 | - | - | - | - |
DNF 12.18 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2018 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2019 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2020 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2021 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
2022 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
DNF 12.19 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2023 | - | 150 | 50 | - | - | - | - | - |
Erindringsmønter
Margrethe II 1972-2024
DNF 25.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 70 års fødselsdag | ||||||||
DNF 25.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 70 års fødselsdag | ||||||||
DNF 26.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 40 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 26.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 40 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 27.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2015 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 75 års fødselsdag | ||||||||
DNF 27.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2015 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 75 års fødselsdag | ||||||||
DNF 28.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Dronning Margrethes og Prins Henriks guldbryllup | ||||||||
DNF 28.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2017 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Dronning Margrethes og Prins Henriks guldbryllup | ||||||||
DNF 29.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2020 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 80 års fødselsdag | ||||||||
DNF 29.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2020 | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 80 års fødselsdag | ||||||||
DNF 30.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2022 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Margrethe II 50 års regeringsjubilæum | ||||||||
DNF 30.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2022 | - | 350 | - | - | - | - | - | - |
Margrethe II 50 års regeringsjubilæum |
Frederik X 2024-
DNF 31 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2024 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Tronskiftet Margrethe II til Frederik X |
Temamønter fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
DNF 1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2002 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Århus Rådhus | ||||||||
DNF 1.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Børsen | ||||||||
DNF 1.3 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2003 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Christiansborg | ||||||||
DNF 1.4 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Gåsetårnet | ||||||||
DNF 1.5 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2004 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Svaneke Vandtårn | ||||||||
DNF 1.6 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Landet Kirke | ||||||||
DNF 1.7 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2005 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Nólsoy Fyr | ||||||||
DNF 1.8 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Gråsten Slot | ||||||||
DNF 1.9 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2006 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Tre Brødre | ||||||||
DNF 1.10 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Københavns Rådhus | ||||||||
DNF 3.1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Vædderen | ||||||||
DNF 3.1.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | S | 6.000 | - | - | - | - | - | - |
Vædderen | ||||||||
DNF 3.2.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2007 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Fregatten Jylland | ||||||||
DNF 3.3.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Selandia | ||||||||
DNF 3.3.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
Selandia | ||||||||
DNF 3.3.3 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | S | 15.000 | - | - | - | - | - | - |
Selandia | ||||||||
DNF 3.4.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Havhingsten | ||||||||
DNF 3.4.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
Havhingsten | ||||||||
DNF 3.5.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Dannebrog | ||||||||
DNF 3.5.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | - | 450 | - | - | - | - | - | - |
Dannebrog | ||||||||
DNF 3.5.2.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | S | 10.000 | - | - | - | - | - | - |
Dannebrog | ||||||||
DNF 3.6.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Fyrskib XVII | ||||||||
DNF 3.6.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Fyrskib XVII | ||||||||
DNF 3.7.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Færøbåd | ||||||||
DNF 3.7.1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
Færøbåd | ||||||||
DNF 3.7.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2009 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Færøbåd | ||||||||
DNF 3.8.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Kajak Konebåd | ||||||||
DNF 3.8.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2010 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Kajak Konebåd | ||||||||
DNF 3.9.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Emma Mærsk | ||||||||
DNF 3.9.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Emma Mærsk | ||||||||
DNF 3.10.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Hjejlen | ||||||||
DNF 3.10.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2011 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Hjejlen | ||||||||
DNF 3.11.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Kong Frederik IX | ||||||||
DNF 3.11.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Kong Frederik IX | ||||||||
DNF 3.12.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Fiskekutter | ||||||||
DNF 3.12.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2012 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Fiskekutter | ||||||||
DNF 5.1.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Tycho Brahe | ||||||||
DNF 5.1.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Tycho Brahe | ||||||||
DNF 5.2.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Ole Rømer | ||||||||
DNF 5.2.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Ole Rømer | ||||||||
DNF 5.3.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
H. C. Ørsted | ||||||||
DNF 5.3.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
H. C. Ørsted | ||||||||
DNF 5.4.1 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
Niels Bohr | ||||||||
DNF 5.4.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2013 | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
Niels Bohr |
Specialudgivelser fra Den Kgl. Mønt
Margrethe II 1972-2024
DNF 3.2 - 20 krone - Aluminiumsbronze - | ||||||||
År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
2008 | S | 10.000 | - | - | - | - | - | - |
Dannebrog |
Download katalog med 78 mønter