| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Oldenborg | OLD |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Erik IV Plougpenning | Erik IV Plougpenning | 1241 - 1250 |
| Frederik V | Fr. V | 1746 - 1766 |
| Christian VIII | Chr. VIII | 1839 - 1848 |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Ukendt | - |
| Johan Henrik Madelung | 1761 - 1765 |
| Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
| Møntmetal |
|---|
| sølv |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 9 |
Danmark før møntreformen 1873
Erik IV Plougpenning 1241-1250
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 9 - Penning - Sølv - | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| NA | - | - | - | - | - | 10.000 | 5.000 | - |
Christian VIII 1839-1848
Oldenborg
Frederik V 1746-1766
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 9 - 1/24 thaler - Sølv - IHM | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1762 | - | - | - | - | 2.000 | 1.000 | 500 | - |
Download katalog med 4 mønter


