| Område | Kortnavn |
|---|---|
| Danmark før møntreformen 1873 | DK |
| Dansk Vestindien | DVI |
| Regent | Kortnavn | Regeringsår |
|---|---|---|
| Christian VI | Chr. VI | 1730 - 1746 |
| Frederik VII | Fr. VII | 1848 - 1863 |
| Christian IX | Chr. IX | 1863 - 1906 |
| Pålydende |
|---|
| 1 dukat |
| 1 frederik d’or |
| 50 franc |
| Møntmester | Regeringsår |
|---|---|
| Christian Wineke den Yngre | 1731 - 1749 |
| Johan Friedrich Freund | 1841 - 1856 |
| Vilhelm Burchard Poulsen | 1893 - 1918 |
| Møntmetal |
|---|
| guld |
| Beskrivelse |
|---|
| - |
| DNF Type |
|---|
| 9 |
Danmark før møntreformen 1873
Christian VI 1730-1746
Frederik VII 1848-1863
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 9 - 1 Frederik d’or - Guld - FF | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1853 | S | - | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | - | - |
Dansk Vestindien
Christian IX 1863-1906
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF 9 - 50 franc - Guld - VBP | ||||||||
| År | Rar | M | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1- | 2 |
| 1904 | - | - | 150.000 | 80.000 | 60.000 | 25.000 | - | - |
Download katalog med 4 mønter


